Magyar Építő - Lake Resort GolfTour
Nettó összesített
| # | Meno | Bod (Hracie kolo) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Komáromy Júlia | 6240 | (6) | podrobnosti |
| 2. | Szerdahelyi Katalin | 6100 | (6) | podrobnosti |
| 3. | Bartók László | 6060 | (6) | podrobnosti |
| 4. | Minkova Daniela | 6040 | (6) | podrobnosti |
| 5. | Szabó II. Ferenc | 5900 | (6) | podrobnosti |
| 6. | Bakonyi Zoltán | 5840 | (6) | podrobnosti |
| Kocsis Réka | 5840 | (6) | podrobnosti | |
| 8. | B. Kiss Gergely | 5820 | (6) | podrobnosti |
| Tőkés Péter | 5820 | (6) | podrobnosti | |
| 10. | Kárászy István | 5780 | (6) | podrobnosti |
| 11. | Bacsa László | 5740 | (6) | podrobnosti |
| 12. | Szikszai Zoltán | 5720 | (6) | podrobnosti |
| Turkovics Ilona | 5720 | (6) | podrobnosti | |
| 14. | Varga II. László „Coli” | 5680 | (6) | podrobnosti |
| 15. | Schleiffer Judit | 5660 | (6) | podrobnosti |
| 16. | Méhes György | 5620 | (6) | podrobnosti |
| 17. | Madácsi Zsolt | 5600 | (6) | podrobnosti |
| 18. | Kerekes Antal | 5520 | (6) | podrobnosti |
| 19. | Balis Katalin | 5500 | (6) | podrobnosti |
| 20. | Ködmön Andrea | 5480 | (6) | podrobnosti |
| 21. | Vass Andrea | 5400 | (6) | podrobnosti |
| 22. | Melczer Csaba Gyula | 5320 | (6) | podrobnosti |
| 23. | Török Kiara | 5280 | (6) | podrobnosti |
| 24. | Csehi Gergely | 5260 | (6) | podrobnosti |
| Huszti György | 5260 | (6) | podrobnosti | |
| 26. | Fauszt Péter Mátyás Dr. | 5220 | (6) | podrobnosti |
| 27. | Csepregi Csegő | 5080 | (6) | podrobnosti |
| 28. | Saághy Pál | 4980 | (6) | podrobnosti |
| 29. | Fejes Zoltán | 4820 | (5) | podrobnosti |
| 30. | Berta László | 4800 | (5) | podrobnosti |
| 31. | Geller Erzsébet | 4780 | (6) | podrobnosti |
| 32. | Képes Kira | 4700 | (5) | podrobnosti |
| Gáspár-Juhász Gyöngyi | 4700 | (5) | podrobnosti | |
| 34. | Lotfi Farbod | 4600 | (5) | podrobnosti |
| 35. | Léb Balázs | 4540 | (6) | podrobnosti |
| 36. | Kaincz Katalin | 4220 | (5) | podrobnosti |
| 37. | Toma-Pap Imre | 4140 | (5) | podrobnosti |
| Danóczy Balázs | 4140 | (5) | podrobnosti | |
| 39. | Tarjáni Gábor István | 4120 | (5) | podrobnosti |
| 40. | Tarjáni Emese „Mesi” | 4080 | (5) | podrobnosti |
| 41. | Margitics Orsolya Anna | 4040 | (5) | podrobnosti |
| 42. | Dietrich Tamás Dénes | 3860 | (4) | podrobnosti |
| Székely Tamás | 3860 | (4) | podrobnosti | |
| 44. | Ratskó István | 3840 | (5) | podrobnosti |
| Kovács László Zsolt | 3840 | (4) | podrobnosti | |
| 46. | Elek Andrea | 3820 | (4) | podrobnosti |
| 47. | Magyar Krisztián | 3680 | (4) | podrobnosti |
| 48. | Kátai Balázs | 3660 | (4) | podrobnosti |
| 49. | Várkonyi István | 3620 | (4) | podrobnosti |
| 50. | Sajner Zsuzsanna | 3600 | (4) | podrobnosti |
| 51. | Pajtli Tibor | 3580 | (4) | podrobnosti |
| Bankó Pál | 3580 | (4) | podrobnosti | |
| 53. | Koós János | 3560 | (4) | podrobnosti |
| 54. | Bernhardt Tibor | 3500 | (4) | podrobnosti |
| 55. | Török József | 3480 | (4) | podrobnosti |
| Tarjáni Gábor Dávid ifj. | 3480 | (4) | podrobnosti | |
| 57. | Nagy Zoltán | 3460 | (4) | podrobnosti |
| 58. | Ratskó Istvánné Klára | 3440 | (4) | podrobnosti |
| 59. | Koszta Erzsébet | 3400 | (6) | podrobnosti |
| 60. | Serestey Áron | 3360 | (4) | podrobnosti |
| 61. | Tuba Péter | 3340 | (4) | podrobnosti |
| 62. | Gombos Gyula Sándor | 3280 | (4) | podrobnosti |
| Bogár Bálint | 3280 | (4) | podrobnosti | |
| Pethő Andrea | 3280 | (5) | podrobnosti | |
| 65. | Bodnár Zoltán dr. | 3240 | (6) | podrobnosti |
| 66. | Bagdány Attila | 3200 | (4) | podrobnosti |
| 67. | Dickinson Melinda | 3180 | (4) | podrobnosti |
| 68. | Maier Franz | 3100 | (3) | podrobnosti |
| 69. | Csillag Péter | 3080 | (4) | podrobnosti |
| 70. | Horváth Péter dr. | 2940 | (3) | podrobnosti |
| 71. | Csíkos Attila József | 2920 | (3) | podrobnosti |
| Nagy Ádám Gusztáv | 2920 | (3) | podrobnosti | |
| 73. | Szombati András Dénes | 2900 | (3) | podrobnosti |
| 74. | Kolos Gábor | 2880 | (3) | podrobnosti |
| Becker Tímea | 2880 | (4) | podrobnosti | |
| Müller Ralph | 2880 | (3) | podrobnosti | |
| Vu Quy Duongné Marika | 2880 | (3) | podrobnosti | |
| 78. | Kovács Anita | 2860 | (3) | podrobnosti |
| Lex Annamária dr. | 2860 | (3) | podrobnosti | |
| 80. | Vati András | 2820 | (4) | podrobnosti |
| 81. | Balogh Zoltán | 2700 | (3) | podrobnosti |
| 82. | Bodor Sándor | 2680 | (3) | podrobnosti |
| 83. | Kovács Titusz | 2640 | (3) | podrobnosti |
| 84. | Vidáts Szabolcs | 2620 | (3) | podrobnosti |
| Kovácsné Földesi Katalin | 2620 | (3) | podrobnosti | |
| 86. | Éhmann László | 2580 | (3) | podrobnosti |
| 87. | Gyenes Anikó Katalin | 2540 | (3) | podrobnosti |
| 88. | Tóth János | 2500 | (3) | podrobnosti |
| 89. | Chzhou Nin „John” | 2400 | (3) | podrobnosti |
| 90. | Balogh Mónika | 2160 | (3) | podrobnosti |
| Rócza Gábor György | 2160 | (3) | podrobnosti | |
| Chu Phan Hoang | 2160 | (2) | podrobnosti | |
| 93. | Vu Péter | 2140 | (2) | podrobnosti |
| 94. | Vargha András | 1940 | (2) | podrobnosti |
| 95. | Sátori Ferenc | 1900 | (2) | podrobnosti |
| 96. | Szabó László | 1880 | (2) | podrobnosti |
| 97. | Gyimesi Tibor | 1860 | (2) | podrobnosti |
| 98. | Wynn Michael Richard | 1800 | (2) | podrobnosti |
| 99. | Gergely Eszter | 1780 | (2) | podrobnosti |
| 100. | Varga Domonkos | 1740 | (2) | podrobnosti |
| Szabó Lászlóné | 1740 | (2) | podrobnosti | |
| 102. | Szótér Ella | 1720 | (2) | podrobnosti |
| Vavra Gábor Miklós | 1720 | (2) | podrobnosti | |
| Dákó Szabolcs | 1720 | (2) | podrobnosti | |
| 105. | Hideg János | 1660 | (2) | podrobnosti |
| 106. | Salamon Balázs | 1640 | (2) | podrobnosti |
| 107. | Skribek Edit | 1620 | (2) | podrobnosti |
| 108. | Csíki Árpád | 1580 | (2) | podrobnosti |
| 109. | Fodor János Dr. | 1520 | (2) | podrobnosti |
| 110. | Horváth Béla | 1500 | (2) | podrobnosti |
| Horváth M. Gábor Dr. | 1500 | (2) | podrobnosti | |
| 112. | Elter Róbert | 1480 | (2) | podrobnosti |
| 113. | Németh Erzsébet | 1380 | (2) | podrobnosti |
| 114. | Sitku Gábor | 1360 | (2) | podrobnosti |
| Bognár László Dr. | 1360 | (2) | podrobnosti | |
| 116. | Avidor András | 1240 | (2) | podrobnosti |
| 117. | Kaszás Benjámin | 1200 | (1) | podrobnosti |
| 118. | Hamarics Hajnalka | 1180 | (2) | podrobnosti |
| 119. | Nguyen Thi Tam „Timi” | 1140 | (1) | podrobnosti |
| 120. | Bukta Miklós | 1100 | (1) | podrobnosti |
| 121. | Margitta Marietta | 1080 | (1) | podrobnosti |
| 122. | Jake Ying | 1060 | (1) | podrobnosti |
| 123. | Koller György | 1040 | (1) | podrobnosti |
| 124. | Sárközy Áron | 1000 | (1) | podrobnosti |
| 125. | Ferber Domonkos | 980 | (1) | podrobnosti |
| Bíró Géza | 980 | (1) | podrobnosti | |
| 127. | Czompa Félix Barna | 940 | (1) | podrobnosti |
| Lóki Róbert | 940 | (1) | podrobnosti | |
| Jackson Victoria Lara | 940 | (1) | podrobnosti | |
| Bartos Botond Bálint | 940 | (1) | podrobnosti | |
| Bohács Zsolt dr. | 940 | (1) | podrobnosti | |
| Sam Kim Anh „Bea” | 940 | (1) | podrobnosti | |
| Metzler Virág | 940 | (1) | podrobnosti | |
| 134. | Rothweil Gábor | 920 | (1) | podrobnosti |
| 135. | Molnár Mária | 900 | (1) | podrobnosti |
| Krasznai Zsolt Dr. | 900 | (1) | podrobnosti | |
| Nagy György | 900 | (1) | podrobnosti | |
| 138. | Nagy II. László | 880 | (1) | podrobnosti |
| Papp László | 880 | (1) | podrobnosti | |
| Krénusz Andrea | 880 | (1) | podrobnosti | |
| Sebők Imre | 880 | (1) | podrobnosti | |
| 142. | Koplányi Eszter dr. | 860 | (1) | podrobnosti |
| Berta Zsolt Oleg | 860 | (1) | podrobnosti | |
| 144. | Kulcsár Tibor ifj. | 840 | (1) | podrobnosti |
| Malatyinszki Tamás | 840 | (1) | podrobnosti | |
| Sárközi Béla | 840 | (1) | podrobnosti | |
| 147. | Grand József | 820 | (1) | podrobnosti |
| Szakály Dániel | 820 | (1) | podrobnosti | |
| 149. | Bognár Zsolt | 800 | (1) | podrobnosti |
| Mohácsi András dr. | 800 | (1) | podrobnosti | |
| 151. | Básti Gyula | 780 | (1) | podrobnosti |
| Bayer Gábor | 780 | (1) | podrobnosti | |
| Probst Agnes Elisabeth | 780 | (1) | podrobnosti | |
| 154. | Pethő I. Zsolt István | 720 | (1) | podrobnosti |
| Papp Albert | 720 | (1) | podrobnosti | |
| 156. | Szekeres Ildikó | 680 | (1) | podrobnosti |
| 157. | Kornya László Dr. | 660 | (1) | podrobnosti |

