Bagdány Attila | HCP 18.9
St. Lőrinc Golf Club
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 118. | 1570 |
| Dospelí muži | 50. | 1570 |
| MidAm - muži | 41. | 1570 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 118. | 1570 |
| Dospelí muži | 50. | 1570 |
| MidAm - muži | 41. | 1570 |
