Bagdány Attila | HCP 19.9
St. Lőrinc Golf Club
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 127. | 960 |
| Dospelí muži | 55. | 960 |
| MidAm - muži | 46. | 960 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 127. | 960 |
| Dospelí muži | 55. | 960 |
| MidAm - muži | 46. | 960 |
