Jake Ying | HCP 5.4
Zala Springs Golf Resort
Junior U18 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 9. | 10545 |
| Juniori - muži | 3. | 10545 |
| Junior U16 boys | 3. | 10545 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 9. | 10545 |
| Juniori - muži | 3. | 10545 |
| Junior U16 boys | 3. | 10545 |
