Jake Ying | HCP 3.0
Zala Springs Golf Resort
Junior U18 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 20. | 8553 |
| Juniori - muži | 3. | 8553 |
| Junior U18 boys | 2. | 8553 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 20. | 8553 |
| Juniori - muži | 3. | 8553 |
| Junior U18 boys | 2. | 8553 |
