Horváth Béla | HCP 24.1
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
SuperSenior | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 71. | 840 |
| Senior - muži | 34. | 840 |
| SuperSenior - muži | 15. | 840 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 71. | 840 |
| Senior - muži | 34. | 840 |
| SuperSenior - muži | 15. | 840 |
