Sárközy Áron | HCP 10.9
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Junior U16 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 48. | 4690 |
| Juniori - muži | 7. | 4690 |
| Junior U16 boys | 2. | 4690 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 48. | 4690 |
| Juniori - muži | 7. | 4690 |
| Junior U16 boys | 2. | 4690 |
