Sárközy Áron | HCP 13.0
Budapest Highland Golf Club
Junior U16 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 57. | 2660 |
| Juniori - muži | 7. | 2660 |
| Junior U16 boys | 3. | 2660 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 57. | 2660 |
| Juniori - muži | 7. | 2660 |
| Junior U16 boys | 3. | 2660 |
