Vargha András | HCP 11.8
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 103. | 1945 |
| Dospelí muži | 42. | 1945 |
| MidAm - muži | 34. | 1945 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 103. | 1945 |
| Dospelí muži | 42. | 1945 |
| MidAm - muži | 34. | 1945 |
