Vargha András | HCP 12.3
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 131. | 360 |
| Dospelí muži | 59. | 360 |
| MidAm - muži | 51. | 360 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 | |||||
| Dátum | Turnaj | Séria turnajov | Bod | ||
| 2026.04.25. | Gelbert ECO MidAm Liga I. 2026.04.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | MIDAM LIGA 2026
Bruttó férfi | MIDAM LIGA 2026
0
Bruttó férfi | ||
| MIDAM LIGA 2026
Nettó férfi | MIDAM LIGA 2026
0
Nettó férfi | ||||

