Tuba Péter | HCP 20.2
Old Lake Golf Club
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 228. | 320 |
| Dospelí muži | 109. | 320 |
| MidAm - muži | 89. | 320 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 228. | 320 |
| Dospelí muži | 109. | 320 |
| MidAm - muži | 89. | 320 |
