Chzhou Nin „John” | HCP 17.7
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 221. | 280 |
| Dospelí muži | 91. | 280 |
| MidAm - muži | 79. | 280 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 221. | 280 |
| Dospelí muži | 91. | 280 |
| MidAm - muži | 79. | 280 |
