Chzhou Nin „John” | HCP 18.6
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 196. | 280 |
| Dospelí muži | 85. | 280 |
| MidAm - muži | 75. | 280 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 196. | 280 |
| Dospelí muži | 85. | 280 |
| MidAm - muži | 75. | 280 |
