Serestey Áron | HCP 22.3
Continental CityGolf Budapest
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 215. | 380 |
| Dospelí muži | 103. | 380 |
| MidAm - muži | 83. | 380 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 215. | 380 |
| Dospelí muži | 103. | 380 |
| MidAm - muži | 83. | 380 |
