Berta László | HCP 8.4
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 75. | 2690 |
| Dospelí muži | 33. | 2690 |
| MidAm - muži | 26. | 2690 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 75. | 2690 |
| Dospelí muži | 33. | 2690 |
| MidAm - muži | 26. | 2690 |
