Berta László | HCP 11.3
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 103. | 460 |
| Dospelí muži | 42. | 460 |
| MidAm - muži | 34. | 460 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 103. | 460 |
| Dospelí muži | 42. | 460 |
| MidAm - muži | 34. | 460 |
