Toma-Pap Imre | HCP 14.0
Zala Springs Golf Resort
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 56. | 2686 |
| Dospelí muži | 26. | 2686 |
| MidAm - muži | 19. | 2686 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 56. | 2686 |
| Dospelí muži | 26. | 2686 |
| MidAm - muži | 19. | 2686 |
