Toma-Pap Imre | HCP 12.9
Zala Springs Golf Resort
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 58. | 1000 |
| Dospelí muži | 25. | 1000 |
| MidAm - muži | 18. | 1000 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 58. | 1000 |
| Dospelí muži | 25. | 1000 |
| MidAm - muži | 18. | 1000 |
