Magyar Krisztián | HCP 6.0
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 17. | 6771 |
| Dospelí muži | 7. | 6771 |
| MidAm - muži | 3. | 6771 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 17. | 6771 |
| Dospelí muži | 7. | 6771 |
| MidAm - muži | 3. | 6771 |
