Malatyinszki Tamás | HCP 14.2
Old Lake Golf Club
SuperSenior | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 55. | 3895 |
| Senior - muži | 23. | 3895 |
| SuperSenior - muži | 5. | 3895 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 55. | 3895 |
| Senior - muži | 23. | 3895 |
| SuperSenior - muži | 5. | 3895 |
