Müller Ralph | HCP 4.1
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Senior U65 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 2. | 11394 |
| Senior - muži | 1. | 9436 |
| Senior U65 - muži | 1. | 9436 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 2. | 11394 |
| Senior - muži | 1. | 9436 |
| Senior U65 - muži | 1. | 9436 |
