Magyar Építő - Lake Resort GolfTour
Bruttó összesített
| # | Meno | Bod (Hracie kolo) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kocsis Réka | 5040 | (6) | podrobnosti |
| 2. | Bacsa László | 5020 | (6) | podrobnosti |
| 3. | Bakonyi Zoltán | 4780 | (6) | podrobnosti |
| 4. | Turkovics Ilona | 4120 | (6) | podrobnosti |
| 5. | B. Kiss Gergely | 4100 | (6) | podrobnosti |
| 6. | Tőkés Péter | 4060 | (6) | podrobnosti |
| 7. | Huszti György | 3960 | (6) | podrobnosti |
| 8. | Varga II. László „Coli” | 3780 | (6) | podrobnosti |
| 9. | Madácsi Zsolt | 3620 | (6) | podrobnosti |
| 10. | Berta László | 3600 | (5) | podrobnosti |
| 11. | Méhes György | 3380 | (6) | podrobnosti |
| 12. | Képes Kira | 3300 | (5) | podrobnosti |
| 13. | Szabó II. Ferenc | 3260 | (6) | podrobnosti |
| Minkova Daniela | 3260 | (6) | podrobnosti | |
| 15. | Kerekes Antal | 3240 | (6) | podrobnosti |
| 16. | Magyar Krisztián | 3160 | (4) | podrobnosti |
| 17. | Kátai Balázs | 3120 | (4) | podrobnosti |
| 18. | Török Kiara | 3100 | (6) | podrobnosti |
| Melczer Csaba Gyula | 3100 | (6) | podrobnosti | |
| 20. | Koós János | 2980 | (4) | podrobnosti |
| 21. | Balis Katalin | 2900 | (6) | podrobnosti |
| 22. | Bartók László | 2880 | (6) | podrobnosti |
| 23. | Bernhardt Tibor | 2860 | (4) | podrobnosti |
| 24. | Toma-Pap Imre | 2780 | (5) | podrobnosti |
| Fejes Zoltán | 2780 | (5) | podrobnosti | |
| 26. | Székely Tamás | 2740 | (4) | podrobnosti |
| 27. | Schleiffer Judit | 2680 | (6) | podrobnosti |
| 28. | Müller Ralph | 2640 | (3) | podrobnosti |
| 29. | Ködmön Andrea | 2560 | (6) | podrobnosti |
| 30. | Lotfi Farbod | 2540 | (5) | podrobnosti |
| 31. | Horváth Péter dr. | 2500 | (3) | podrobnosti |
| 32. | Csepregi Csegő | 2480 | (6) | podrobnosti |
| 33. | Csíkos Attila József | 2460 | (3) | podrobnosti |
| 34. | Tarjáni Gábor Dávid ifj. | 2380 | (4) | podrobnosti |
| 35. | Dietrich Tamás Dénes | 2300 | (4) | podrobnosti |
| 36. | Csehi Gergely | 2280 | (6) | podrobnosti |
| 37. | Sajner Zsuzsanna | 2240 | (4) | podrobnosti |
| 38. | Bodor Sándor | 2220 | (3) | podrobnosti |
| Kovács Titusz | 2220 | (3) | podrobnosti | |
| 40. | Pajtli Tibor | 2200 | (4) | podrobnosti |
| 41. | Maier Franz | 2180 | (3) | podrobnosti |
| 42. | Szikszai Zoltán | 2060 | (6) | podrobnosti |
| Danóczy Balázs | 2060 | (5) | podrobnosti | |
| 44. | Léb Balázs | 2020 | (6) | podrobnosti |
| Kovács László Zsolt | 2020 | (4) | podrobnosti | |
| Tarjáni Gábor István | 2020 | (5) | podrobnosti | |
| 47. | Éhmann László | 2000 | (3) | podrobnosti |
| 48. | Vu Péter | 1960 | (2) | podrobnosti |
| 49. | Török József | 1940 | (4) | podrobnosti |
| 50. | Fauszt Péter Mátyás Dr. | 1880 | (6) | podrobnosti |
| Ratskó István | 1880 | (5) | podrobnosti | |
| 52. | Szerdahelyi Katalin | 1760 | (6) | podrobnosti |
| 53. | Lex Annamária dr. | 1740 | (3) | podrobnosti |
| 54. | Kaincz Katalin | 1720 | (5) | podrobnosti |
| 55. | Tóth János | 1660 | (3) | podrobnosti |
| Bogár Bálint | 1660 | (4) | podrobnosti | |
| 57. | Saághy Pál | 1640 | (6) | podrobnosti |
| 58. | Margitics Orsolya Anna | 1620 | (5) | podrobnosti |
| 59. | Wynn Michael Richard | 1600 | (2) | podrobnosti |
| Tuba Péter | 1600 | (4) | podrobnosti | |
| 61. | Szombati András Dénes | 1580 | (3) | podrobnosti |
| Sátori Ferenc | 1580 | (2) | podrobnosti | |
| 63. | Kárászy István | 1520 | (6) | podrobnosti |
| 64. | Vass Andrea | 1500 | (6) | podrobnosti |
| Komáromy Júlia | 1500 | (6) | podrobnosti | |
| 66. | Balogh Zoltán | 1480 | (3) | podrobnosti |
| 67. | Csillag Péter | 1420 | (4) | podrobnosti |
| Vargha András | 1420 | (2) | podrobnosti | |
| 69. | Bankó Pál | 1400 | (4) | podrobnosti |
| Salamon Balázs | 1400 | (2) | podrobnosti | |
| 71. | Dickinson Melinda | 1380 | (4) | podrobnosti |
| 72. | Bagdány Attila | 1340 | (4) | podrobnosti |
| 73. | Tarjáni Emese „Mesi” | 1320 | (5) | podrobnosti |
| Serestey Áron | 1320 | (4) | podrobnosti | |
| 75. | Hideg János | 1300 | (2) | podrobnosti |
| Dákó Szabolcs | 1300 | (2) | podrobnosti | |
| Kovácsné Földesi Katalin | 1300 | (3) | podrobnosti | |
| 78. | Kovács Anita | 1280 | (3) | podrobnosti |
| 79. | Kolos Gábor | 1260 | (3) | podrobnosti |
| 80. | Várkonyi István | 1240 | (4) | podrobnosti |
| 81. | Gáspár-Juhász Gyöngyi | 1220 | (5) | podrobnosti |
| 82. | Elek Andrea | 1200 | (4) | podrobnosti |
| 83. | Gyenes Anikó Katalin | 1180 | (3) | podrobnosti |
| 84. | Chzhou Nin „John” | 1140 | (3) | podrobnosti |
| 85. | Vu Quy Duongné Marika | 1120 | (3) | podrobnosti |
| 86. | Gyimesi Tibor | 1100 | (2) | podrobnosti |
| 87. | Gombos Gyula Sándor | 1080 | (4) | podrobnosti |
| Elter Róbert | 1080 | (2) | podrobnosti | |
| Nagy Ádám Gusztáv | 1080 | (3) | podrobnosti | |
| 90. | Vidáts Szabolcs | 1060 | (3) | podrobnosti |
| Szabó László | 1060 | (2) | podrobnosti | |
| 92. | Chu Phan Hoang | 1040 | (2) | podrobnosti |
| 93. | Jake Ying | 980 | (1) | podrobnosti |
| 94. | Fodor János Dr. | 960 | (2) | podrobnosti |
| 95. | Vati András | 920 | (4) | podrobnosti |
| Vavra Gábor Miklós | 920 | (2) | podrobnosti | |
| 97. | Geller Erzsébet | 900 | (6) | podrobnosti |
| Bartos Botond Bálint | 900 | (1) | podrobnosti | |
| Koller György | 900 | (1) | podrobnosti | |
| 100. | Csíki Árpád | 860 | (2) | podrobnosti |
| 101. | Ferber Domonkos | 820 | (1) | podrobnosti |
| Jackson Victoria Lara | 820 | (1) | podrobnosti | |
| 103. | Rócza Gábor György | 800 | (3) | podrobnosti |
| Bognár László Dr. | 800 | (2) | podrobnosti | |
| 105. | Gergely Eszter | 760 | (2) | podrobnosti |
| Kaszás Benjámin | 760 | (1) | podrobnosti | |
| Horváth M. Gábor Dr. | 760 | (2) | podrobnosti | |
| 108. | Bohács Zsolt dr. | 740 | (1) | podrobnosti |
| Nguyen Thi Tam „Timi” | 740 | (1) | podrobnosti | |
| Bíró Géza | 740 | (1) | podrobnosti | |
| 111. | Sárközy Áron | 720 | (1) | podrobnosti |
| 112. | Sam Kim Anh „Bea” | 700 | (1) | podrobnosti |
| 113. | Nagy Zoltán | 680 | (4) | podrobnosti |
| 114. | Szótér Ella | 660 | (2) | podrobnosti |
| Bukta Miklós | 660 | (1) | podrobnosti | |
| 116. | Nagy II. László | 620 | (1) | podrobnosti |
| Sebők Imre | 620 | (1) | podrobnosti | |
| 118. | Lóki Róbert | 600 | (1) | podrobnosti |
| Nagy György | 600 | (1) | podrobnosti | |
| 120. | Horváth Béla | 580 | (2) | podrobnosti |
| Papp László | 580 | (1) | podrobnosti | |
| 122. | Malatyinszki Tamás | 560 | (1) | podrobnosti |
| 123. | Bognár Zsolt | 540 | (1) | podrobnosti |
| Rothweil Gábor | 540 | (1) | podrobnosti | |
| Probst Agnes Elisabeth | 540 | (1) | podrobnosti | |
| 126. | Balogh Mónika | 520 | (3) | podrobnosti |
| Becker Tímea | 520 | (4) | podrobnosti | |
| Czompa Félix Barna | 520 | (1) | podrobnosti | |
| 129. | Krasznai Zsolt Dr. | 500 | (1) | podrobnosti |
| 130. | Kulcsár Tibor ifj. | 480 | (1) | podrobnosti |
| 131. | Ratskó Istvánné Klára | 460 | (4) | podrobnosti |
| Sitku Gábor | 460 | (2) | podrobnosti | |
| 133. | Básti Gyula | 440 | (1) | podrobnosti |
| Szakály Dániel | 440 | (1) | podrobnosti | |
| 135. | Koplányi Eszter dr. | 420 | (1) | podrobnosti |
| 136. | Bayer Gábor | 400 | (1) | podrobnosti |
| Sárközi Béla | 400 | (1) | podrobnosti | |
| Metzler Virág | 400 | (1) | podrobnosti | |
| 139. | Molnár Mária | 380 | (1) | podrobnosti |
| Pethő Andrea | 380 | (5) | podrobnosti | |
| Varga Domonkos | 380 | (2) | podrobnosti | |
| Pethő I. Zsolt István | 380 | (1) | podrobnosti | |
| 143. | Margitta Marietta | 360 | (1) | podrobnosti |
| 144. | Németh Erzsébet | 340 | (2) | podrobnosti |
| Berta Zsolt Oleg | 340 | (1) | podrobnosti | |
| Mohácsi András dr. | 340 | (1) | podrobnosti | |
| 147. | Szabó Lászlóné | 300 | (2) | podrobnosti |
| 148. | Krénusz Andrea | 280 | (1) | podrobnosti |
| 149. | Bodnár Zoltán dr. | 160 | (6) | podrobnosti |
| Kornya László Dr. | 160 | (1) | podrobnosti | |
| 151. | Koszta Erzsébet | 120 | (6) | podrobnosti |
| Avidor András | 120 | (2) | podrobnosti | |
| Hamarics Hajnalka | 120 | (2) | podrobnosti | |
| 154. | Grand József | 60 | (1) | podrobnosti |
| Skribek Edit | 60 | (2) | podrobnosti | |
| 156. | Papp Albert | 40 | (1) | podrobnosti |
| 157. | Szekeres Ildikó | 20 | (1) | podrobnosti |

