Ranking points
II. Winter Cup
Federational competition
02.04.2021 - 03.04.2021
| Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
36 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying


Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 900 |
| Batta Krisztina | 700 |
| Jaczkovics Emma Éva | 600 |
| Sántha Laura | 575 |
| Stern Lea Sára | 575 |
| Kiss Polett Karolina | 500 |
| Szautner Elena | 340 |
| Földházi-Nagy Zsófia | 320 |
| Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 280 |
| Lex Annamária dr. | 240 |
| Koplányi Eszter dr. | 240 |
| Sajner Zsuzsanna | 220 |
| Bihari Gyöngyvér | 220 |
| Arany Adria | 220 |
| Földházi-Nagy Petra | 200 |
| Movik Gabriella | 190 |
| Szűcs Edina | 180 |
| Kispál Helén | 140 |
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 900 |
| Jaczkovics Emma Éva | 600 |
| Sántha Laura | 575 |
| Stern Lea Sára | 575 |
| Szautner Elena | 340 |
| Földházi-Nagy Zsófia | 320 |
| Földházi-Nagy Petra | 200 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kötél Bence | 1100 |
| Sárközi Richárd ifj. | 1100 |
| Bertényi Barna Bence | 900 |
| Zsimán-Lebovics Zénó | 750 |
| Stöllinger Viktor | 700 |
| Fülöp Gergő | 650 |
| Novák Botond | 650 |
| Kovács Alex | 575 |
| Williams Jaxson | 550 |
| Benke Ákos | 550 |
| Károly Ádám Endre | 525 |
| Vu Péter | 500 |
| Nagy Ármin | 480 |
| Behán Attila ifj. | 480 |
| Jackson Thomas | 420 |
| Szalay Gellért | 360 |
| Kuzma András László | 300 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kiss Polett Karolina | 500 |
| Lex Annamária dr. | 240 |
| Koplányi Eszter dr. | 240 |
| Sajner Zsuzsanna | 220 |
| Arany Adria | 220 |
| Movik Gabriella | 190 |
| Szűcs Edina | 180 |
| Kispál Helén | 140 |
| Name | Points |
|---|---|
| Závaczki Bálint | 1000 |
| Curley William "Billy" | 900 |
| Greff Bálint | 800 |
| Zilahy Csaba | 750 |
| Reska János | 700 |
| Dudás Károly | 550 |
| Rózsa Dániel | 550 |
| Magyar Krisztián | 525 |
| Csíkos Attila József | 500 |
| Véh Balázs | 500 |
| Szalay Attila | 500 |
| Mutsy Péter | 500 |
| Müller Ralph | 500 |
| Bognár Zsolt | 480 |
| Meznerics Gergely | 480 |
| Komjáthy Gábor | 480 |
| Zsoldos Botond | 460 |
| Briglovics Gábor | 460 |
| Törőcsik Attila | 420 |
| Elter Róbert | 400 |
| Tóth III. Gábor | 400 |
| Bakonyi Zoltán | 380 |
| Rozman Péter | 360 |
| Szűcs László | 340 |
| Horváth György | 320 |
| B. Kiss Gergely | 320 |
| Huszti György | 320 |
| Légrádi Péter | 280 |
| Palya Ferenc Csaba | 280 |
| Toma-Pap Imre | 260 |
| Kócs Olivér Kristóf | 260 |
| Dala Soma | 260 |
| Tőkés Péter | 240 |
| Góg László | 220 |
| Kürti Péter | 170 |
| Baucsek Norbert | 170 |
| Name | Points |
|---|---|
| Lex Annamária dr. | 240 |
| Koplányi Eszter dr. | 240 |
| Sajner Zsuzsanna | 220 |
| Movik Gabriella | 190 |
| Szűcs Edina | 180 |
| Kispál Helén | 140 |
| Name | Points |
|---|---|
| Curley William "Billy" | 900 |
| Zilahy Csaba | 750 |
| Reska János | 700 |
| Koller György | 600 |
| Dudás Károly | 550 |
| Magyar Krisztián | 525 |
| Csíkos Attila József | 500 |
| Véh Balázs | 500 |
| Bohács Zsolt dr. | 500 |
| Szalay Attila | 500 |
| Müller Ralph | 500 |
| Bognár Zsolt | 480 |
| Meznerics Gergely | 480 |
| Komjáthy Gábor | 480 |
| Briglovics Gábor | 460 |
| Horvath Joseph | 440 |
| Törőcsik Attila | 420 |
| Hideg János | 420 |
| Elter Róbert | 400 |
| Tóth III. Gábor | 400 |
| Bakonyi Zoltán | 380 |
| Rozman Péter | 360 |
| Szűcs László | 340 |
| Horváth György | 320 |
| Hatvári Árpád Hugó | 320 |
| B. Kiss Gergely | 320 |
| Huszti György | 320 |
| Palya Ferenc Csaba | 280 |
| Toma-Pap Imre | 260 |
| Kócs Olivér Kristóf | 260 |
| Máthé István | 260 |
| Tőkés Péter | 240 |
| Góg László | 220 |
| Jakobi László | 190 |
| Kürti Péter | 170 |
| Baucsek Norbert | 170 |
| Name | Points |
|---|---|
| Batta Krisztina | 700 |
| Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 280 |
| Bihari Gyöngyvér | 220 |
| Name | Points |
|---|---|
| Koller György | 600 |
| Bohács Zsolt dr. | 500 |
| Nagy I. István | 480 |
| Vuong Hoang Huyen | 460 |
| Horvath Joseph | 440 |
| Tóth János | 440 |
| Mutsy Árpád | 420 |
| Hideg János | 420 |
| Dinh Xuan Tho | 400 |
| Molnár Mihály | 400 |
| Takács János Dr. | 380 |
| Peters Hans | 340 |
| Hatvári Árpád Hugó | 320 |
| Nagy II. László | 300 |
| Kornya László Dr. | 260 |
| Máthé István | 260 |
| Jakobi László | 190 |
| Name | Points |
|---|---|
| Horvath Joseph | 440 |
| Takács János Dr. | 380 |
| Csepregi Csegő | 280 |
| Máthé István | 260 |
| Jakobi László | 190 |
| Horváth Béla | 180 |

