Ranking lists
2026
Categories
Updated at: 2026.06.27. 15:00
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+1.1) | 9 185 |
| 2. | Jackson Victoria Lara (5.1) | 5 671 |
| 3. | Batta Krisztina (5.3) | 5 438 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.06.27. 15:00
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+5.9) | 12 980 |
| 2. | Hatvári Árpád Hugó (6.7) | 8 475 |
| 3. | Dean Cameron Béla (1.9) | 8 459 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.06.27. 15:00
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jackson Victoria Lara (5.1) | 5 671 |
| 2. | Képes Kira (11.3) | 3 430 |
| 3. | Farkas Lia (9.2) | 3 040 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.06.27. 15:00
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Garcon Nathan Henri (1.7) | 7 613 |
| 2. | Dean Benjamin (6.1) | 5 755 |
| 3. | Ferber Domonkos (8.3) | 4 861 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.06.27. 15:00
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+1.1) | 9 185 |
| 2. | Movik Gabriella (13.4) | 2 650 |
| 3. | Brix Julia Maria (15.2) | 2 420 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.06.27. 15:00
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+5.9) | 12 980 |
| 2. | Vajta Balázs (0.3) | 8 405 |
| 3. | Dean Cameron Béla (1.9) | 8 326 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.06.27. 15:00
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Batta Krisztina (5.3) | 4 098 |
| 2. | Sam Kim Anh "Bea" (13.2) | 3 000 |
| 3. | Bihari Gyöngyvér (15.8) | 2 320 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.06.27. 15:00
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Hatvári Árpád Hugó (6.7) | 6 985 |
| 2. | Wynn Michael Richard (7.6) | 6 250 |
| 3. | Müller Ralph (4.7) | 6 050 |
| Details >> | ||
Subcategories
Updated at: 2026.06.27. 15:00
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Gölcz Rebeka (12.1) | 1 680 |
| 2. | Nyemetz Emma (21.5) | 1 020 |
| 3. | Lohn Abigél (22.3) | 960 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.06.27. 15:00
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Nyemetz Ádám (15.6) | 2 140 |
| 2. | Horváth Lóránt (15.9) | 1 520 |
| 3. | Tai Jixiong (11.6) | 1 050 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.06.27. 15:00
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Képes Kira (11.3) | 3 430 |
| 2. | Farkas Lia (9.2) | 3 040 |
| 3. | Pintér Panka (15.5) | 1 000 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.06.27. 15:00
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Ferber Domonkos (8.3) | 4 861 |
| 2. | Keszler István (5.1) | 2 818 |
| 3. | Sárközy Áron (13.8) | 1 800 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.06.27. 15:00
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jackson Victoria Lara (5.1) | 5 671 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.06.27. 15:00
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Garcon Nathan Henri (1.7) | 7 613 |
| 2. | Dean Benjamin (6.1) | 5 755 |
| 3. | Rajmon Bálint (10.0) | 740 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.06.27. 15:00
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+1.1) | 9 185 |
| 2. | Berkenyei Daniella (3.8) | 1 800 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.06.27. 15:00
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+5.9) | 12 980 |
| 2. | Dean Cameron Béla (1.9) | 8 326 |
| 3. | Bartos Botond Bálint (3.4) | 5 665 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.06.27. 15:00
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Movik Gabriella (13.4) | 2 650 |
| 2. | Brix Julia Maria (15.2) | 2 420 |
| 3. | Koplányi Eszter dr. (16.4) | 1 530 |
| Sajner Zsuzsanna (14.9) | 1 530 | |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.06.27. 15:00
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Vajta Balázs (0.3) | 8 405 |
| 2. | Kátai Balázs (6.7) | 5 795 |
| 3. | Magyar Krisztián (6.0) | 4 595 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.06.27. 15:00
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Batta Krisztina (5.3) | 4 098 |
| 2. | Sam Kim Anh "Bea" (13.2) | 3 000 |
| 3. | Bihari Gyöngyvér (15.8) | 2 320 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.06.27. 15:00
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Hatvári Árpád Hugó (6.7) | 6 985 |
| 2. | Wynn Michael Richard (7.6) | 6 250 |
| 3. | Müller Ralph (4.7) | 6 050 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.06.27. 15:00
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Erdei Éva dr. (14.3) | 1 460 |
| 2. | Varga Irén Dr. (22.3) | 800 |
| 3. | Chu Thi Viet Hong "Rozi" (17.5) | 760 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.06.27. 15:00
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Nagy II. László (15.9) | 5 120 |
| 2. | Takács János Dr. (10.5) | 5 065 |
| 3. | Gratzl Ferenc (8.4) | 4 095 |
| Details >> | ||
No ranking list results in this ranking list.
Updated at: 2026.06.27. 15:00
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Kulcsár Tibor id. (25.6) | 210 |
| 2. | Bábos János dr. (18.8) | 120 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.06.27. 15:00
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Botaniq Máriavölgy | 64 806 |
| 2. | Zala Springs | 59 340 |
| 3. | Old Lake | 32 425 |
| Details >> | ||

