Ranking lists
2026
Categories
Updated at: 2026.08.08. 16:12
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+0.7) | 11 061 |
| 2. | Képes Kira (8.6) | 6 040 |
| 3. | Batta Krisztina (4.5) | 6 038 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.08.08. 16:12
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+5.7) | 14 280 |
| 2. | Müller Ralph (4.1) | 11 666 |
| 3. | Garcon Nathan Henri (0.8) | 11 328 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.08.08. 16:12
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Képes Kira (8.6) | 6 040 |
| 2. | Jackson Victoria Lara (6.6) | 5 947 |
| 3. | Farkas Lia (6.2) | 5 806 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.08.08. 16:12
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Garcon Nathan Henri (0.8) | 11 328 |
| 2. | Dean Benjamin (5.9) | 7 856 |
| 3. | Ferber Domonkos (7.1) | 6 980 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.08.08. 16:12
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+0.7) | 11 061 |
| 2. | Brix Julia Maria (14.6) | 3 951 |
| 3. | Movik Gabriella (12.7) | 3 620 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.08.08. 16:12
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+5.7) | 14 280 |
| 2. | Vajta Balázs (0.6) | 11 155 |
| 3. | Dean Cameron Béla (2.4) | 10 423 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.08.08. 16:12
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Batta Krisztina (4.5) | 4 698 |
| 2. | Nagy Réka (7.4) | 3 804 |
| 3. | Sam Kim Anh "Bea" (11.7) | 3 480 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.08.08. 16:12
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Müller Ralph (4.1) | 10 236 |
| 2. | Wynn Michael Richard (5.7) | 9 483 |
| 3. | Baldauf László Miklós (7.2) | 9 280 |
| Details >> | ||
Subcategories
Updated at: 2026.08.08. 16:12
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Gölcz Rebeka (4.5) | 3 030 |
| 2. | Nyemetz Emma (19.6) | 1 614 |
| 3. | Lohn Abigél (18.4) | 1 280 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.08.08. 16:12
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Nyemetz Ádám (15.3) | 3 283 |
| 2. | Tai Jixiong (10.4) | 1 855 |
| 3. | Horváth Lóránt (12.0) | 1 520 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.08.08. 16:12
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Képes Kira (8.6) | 6 040 |
| 2. | Farkas Lia (6.2) | 5 806 |
| 3. | Pintér Panka (11.5) | 2 276 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.08.08. 16:12
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Ferber Domonkos (7.1) | 6 980 |
| 2. | Sárközy Áron (10.9) | 3 260 |
| 3. | Keszler István (5.1) | 2 818 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.08.08. 16:12
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jackson Victoria Lara (6.6) | 5 947 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.08.08. 16:12
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Garcon Nathan Henri (0.8) | 11 328 |
| 2. | Dean Benjamin (5.9) | 7 856 |
| 3. | Jake Ying (3.5) | 4 455 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.08.08. 16:12
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+0.7) | 11 061 |
| 2. | Berkenyei Daniella (4.8) | 3 340 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.08.08. 16:12
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+5.7) | 14 280 |
| 2. | Dean Cameron Béla (2.4) | 10 423 |
| 3. | Bartos Botond Bálint (1.7) | 10 275 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.08.08. 16:12
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Brix Julia Maria (14.6) | 3 951 |
| 2. | Movik Gabriella (12.7) | 3 620 |
| 3. | Sajner Zsuzsanna (14.9) | 2 190 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.08.08. 16:12
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Vajta Balázs (0.6) | 11 155 |
| 2. | Kátai Balázs (6.4) | 8 907 |
| 3. | Magyar Krisztián (6.0) | 6 771 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.08.08. 16:12
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Batta Krisztina (4.5) | 4 698 |
| 2. | Nagy Réka (7.4) | 3 804 |
| 3. | Sam Kim Anh "Bea" (11.7) | 3 480 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.08.08. 16:12
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Müller Ralph (4.1) | 10 236 |
| 2. | Wynn Michael Richard (5.7) | 9 483 |
| 3. | Baldauf László Miklós (7.2) | 9 280 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.08.08. 16:12
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Erdei Éva dr. (15.0) | 2 134 |
| 2. | Varga Irén Dr. (22.3) | 800 |
| 3. | Chu Thi Viet Hong "Rozi" (17.5) | 760 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.08.08. 16:12
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Takács János Dr. (10.5) | 5 885 |
| 2. | Nagy II. László (15.7) | 5 720 |
| 3. | Gratzl Ferenc (8.8) | 4 095 |
| Details >> | ||
No ranking list results in this ranking list.
Updated at: 2026.08.08. 16:12
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Kulcsár Tibor id. (25.6) | 210 |
| 2. | Bábos János dr. (18.5) | 120 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.08.08. 16:12
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Botaniq Máriavölgy | 95 193 |
| 2. | Zala Springs | 79 972 |
| 3. | Old Lake | 44 011 |
| Details >> | ||

