Ranking lists
2026
Categories
Updated at: 2026.09.25. 15:41
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+0.7) | 11 171 |
| 2. | Batta Krisztina (5.1) | 7 754 |
| 3. | Farkas Lia (4.7) | 7 053 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.09.25. 15:41
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+6.4) | 16 445 |
| 2. | Garcon Nathan Henri (0.0) | 14 500 |
| 3. | Müller Ralph (3.3) | 12 078 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.09.25. 15:41
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Farkas Lia (4.7) | 7 053 |
| 2. | Képes Kira (8.3) | 6 260 |
| 3. | Jackson Victoria Lara (6.6) | 5 947 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.09.25. 15:41
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Garcon Nathan Henri (0.0) | 14 500 |
| 2. | Dean Benjamin (6.0) | 8 242 |
| 3. | Ferber Domonkos (5.4) | 7 702 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.09.25. 15:41
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+0.7) | 11 171 |
| 2. | Brix Julia Maria (13.1) | 4 351 |
| 3. | Movik Gabriella (11.5) | 4 320 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.09.25. 15:41
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+6.4) | 16 315 |
| 2. | Bartos Botond Bálint (1.1) | 11 435 |
| 3. | Vajta Balázs (0.1) | 11 155 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.09.25. 15:41
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Batta Krisztina (5.1) | 6 414 |
| 2. | Nagy Réka (6.1) | 5 194 |
| 3. | Hoang Thu Dung "Zung" (11.9) | 3 558 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.09.25. 15:41
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Müller Ralph (3.3) | 11 804 |
| 2. | Zilahy Csaba (4.1) | 10 976 |
| 3. | Hatvári Árpád Hugó (5.1) | 10 426 |
| Details >> | ||
Subcategories
Updated at: 2026.09.25. 15:41
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Gölcz Rebeka (2.6) | 4 026 |
| 2. | Nyemetz Emma (16.9) | 1 966 |
| 3. | Lohn Abigél (16.6) | 1 430 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.09.25. 15:41
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Nyemetz Ádám (14.2) | 4 350 |
| 2. | Tai Jixiong (8.3) | 3 269 |
| 3. | Horváth Lóránt (12.0) | 1 520 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.09.25. 15:41
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Farkas Lia (4.7) | 7 053 |
| 2. | Képes Kira (8.3) | 6 260 |
| 3. | Pintér Panka (11.4) | 2 276 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.09.25. 15:41
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Ferber Domonkos (5.4) | 7 702 |
| 2. | Sárközy Áron (10.9) | 3 260 |
| 3. | Keszler István (5.1) | 2 818 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.09.25. 15:41
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jackson Victoria Lara (6.6) | 5 947 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.09.25. 15:41
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Garcon Nathan Henri (0.0) | 14 500 |
| 2. | Dean Benjamin (6.0) | 8 242 |
| 3. | Jake Ying (3.0) | 6 600 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.09.25. 15:41
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+0.7) | 11 171 |
| 2. | Berkenyei Daniella (4.8) | 3 340 |
| 3. | Lengyel Letícia Anna (11.9) | 400 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.09.25. 15:41
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+6.4) | 16 315 |
| 2. | Bartos Botond Bálint (1.1) | 11 435 |
| 3. | Dean Cameron Béla (2.4) | 10 670 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.09.25. 15:41
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Brix Julia Maria (13.1) | 4 351 |
| 2. | Movik Gabriella (11.5) | 4 320 |
| 3. | Lengyel Lilla (11.0) | 2 660 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.09.25. 15:41
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Vajta Balázs (0.1) | 11 155 |
| 2. | Magyar Krisztián (4.6) | 10 005 |
| 3. | Kátai Balázs (6.1) | 8 907 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.09.25. 15:41
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Batta Krisztina (5.1) | 6 414 |
| 2. | Nagy Réka (6.1) | 5 194 |
| 3. | Hoang Thu Dung "Zung" (11.9) | 3 558 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.09.25. 15:41
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Müller Ralph (3.3) | 11 804 |
| 2. | Zilahy Csaba (4.1) | 10 976 |
| 3. | Hatvári Árpád Hugó (5.1) | 10 426 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.09.25. 15:41
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Erdei Éva dr. (14.8) | 2 814 |
| 2. | Varga Irén Dr. (21.3) | 1 450 |
| 3. | Kovácsné Földesi Katalin (17.1) | 1 140 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.09.25. 15:41
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Takács János Dr. (11.0) | 7 535 |
| 2. | Nagy II. László (15.0) | 6 420 |
| 3. | Gratzl Ferenc (7.7) | 6 005 |
| Details >> | ||
No ranking list results in this ranking list.
Updated at: 2026.09.25. 15:41
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Patyi Elemér (20.1) | 1 040 |
| 2. | Burton Alan (26.6) | 460 |
| 3. | Gombos Gyula Sándor (28.1) | 230 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.09.25. 15:41
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Botaniq Máriavölgy | 116 688 |
| 2. | Zala Springs | 91 444 |
| 3. | Old Lake | 49 545 |
| Details >> | ||

