Kócs Olivér Kristóf | HCP 16.4
Budapest Highland Golf Club
Adult | MidAm | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 70. | 1475 |
| Adult men | 29. | 1475 |
| MidAm men | 23. | 1475 |

Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2026 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 All ranking lists | |||||
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
| 2026.06.27. | Hencse és Elite Sport Club Ranglistaverseny 2026.06.27. Hencse National Golf & Country Club | Aggregate men | 240 | ||
| Adult men | 240 | ||||
| MidAm men | 240 | ||||
| 2026.06.21. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R3) 2026.06.21. Balaton Golf Club | Aggregate men | 120 | ||
| Adult men | 120 | ||||
| MidAm men | 120 | ||||
| 2026.06.20. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R2) 2026.06.20. Balaton Golf Club | Aggregate men | 130 | ||
| Adult men | 130 | ||||
| MidAm men | 130 | ||||
| 2026.06.19. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R1) 2026.06.19. Balaton Golf Club | Aggregate men | 160 | ||
| Adult men | 160 | ||||
| MidAm men | 160 | ||||
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club | Aggregate men | 525 | ||
| Adult men | 525 | ||||
| MidAm men | 525 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Aggregate men | 300 | ||
| Adult men | 300 | ||||
| MidAm men | 300 | ||||

