Lex Annamária dr. | HCP 16.5
Continental CityGolf Budapest
Senior U65 | Female
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate women | 23. | 1050 |
| Senior women | 28. | 230 |
| Senior U65 women | 22. | 230 |

Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2026 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 All ranking lists | |||||
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
| 2026.06.21. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R3) 2026.06.21. Balaton Golf Club | Aggregate women | 260 | ||
| Senior women | 260 | ||||
| Senior U65 women | 260 | ||||
| 2026.06.20. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R2) 2026.06.20. Balaton Golf Club | Aggregate women | 400 | ||
| Senior women | 400 | ||||
| Senior U65 women | 400 | ||||
| 2026.06.19. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R1) 2026.06.19. Balaton Golf Club | Aggregate women | 160 | ||
| Senior women | 160 | ||||
| Senior U65 women | 160 | ||||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | Aggregate women | 120 | ||
| Senior women | 120 | ||||
| Senior U65 women | 120 | ||||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | Aggregate women | 110 | ||
| Senior women | 110 | ||||
| Senior U65 women | 110 | ||||

