Batta Krisztina | HCP 5.1
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Senior U65 | Female
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate women | 2. | 7754 |
| Senior women | 1. | 6414 |
| Senior U65 women | 1. | 6414 |

Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2026 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 All ranking lists | |||||
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
| 2026.09.03. |
European Senior Ladies' Team Championship Division 2 (R3) 2026.09.03. Sedin | Aggregate women | 605 | ||
| Senior women | 605 | ||||
| Senior U65 women | 605 | ||||
| 2026.09.02. |
European Senior Ladies' Team Championship Division 2 (R2) 2026.09.02. Sedin | Aggregate women | 506 | ||
| Senior women | 506 | ||||
| Senior U65 women | 506 | ||||
| 2026.09.01. |
European Senior Ladies' Team Championship Division 2 (R1) 2026.09.01. Sedin | Aggregate women | 605 | ||
| Senior women | 605 | ||||
| Senior U65 women | 605 | ||||
| 2026.07.25. | Viale Boutique Hotel Villány x MidAm Ranglistaverseny 2026.07.25. Old Lake Golf Club | Aggregate women | 600 | ||
| Senior women | 600 | ||||
| Senior U65 women | 600 | ||||
| 2026.06.26. | Kreinbacher Ranglistaverseny 2026.06.26. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregate women | 480 | ||
| Senior women | 480 | ||||
| Senior U65 women | 480 | ||||
| 2026.06.21. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R3) 2026.06.21. Balaton Golf Club | Aggregate women | 440 | ||
| Senior women | 440 | ||||
| Senior U65 women | 440 | ||||
| 2026.06.20. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R2) 2026.06.20. Balaton Golf Club | Aggregate women | 460 | ||
| Senior women | 460 | ||||
| Senior U65 women | 460 | ||||
| 2026.06.19. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R1) 2026.06.19. Balaton Golf Club | Aggregate women | 440 | ||
| Senior women | 440 | ||||
| Senior U65 women | 440 | ||||
| 2026.06.12. |
European Senior Ladies Championship (R2) 2026.06.12. Elea | Aggregate women | 528 | ||
| Senior women | 528 | ||||
| Senior U65 women | 528 | ||||
| 2026.06.11. |
European Senior Ladies Championship (R1) 2026.06.11. Elea | Aggregate women | 605 | ||
| Senior women | 605 | ||||
| Senior U65 women | 605 | ||||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | Aggregate women | 460 | ||
| Senior women | 460 | ||||
| Senior U65 women | 460 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregate women | 950 | ||
| Senior women | 950 | ||||
| Senior U65 women | 950 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregate women | 500 | ||
| Senior women | 500 | ||||
| Senior U65 women | 500 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregate women | 575 | ||
| Senior women | 575 | ||||
| Senior U65 women | 575 | ||||

