Magyar Krisztián | HCP 4.6
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Adult | MidAm | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 11. | 10245 |
| Adult men | 5. | 10005 |
| MidAm men | 2. | 10005 |

Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2026 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 All ranking lists | |||||
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
| 2026.09.12. |
Bulgarian Amateur Open Championship (R3) 2026.09.12. Pravets GC | Aggregate men | 550 | ||
| Adult men | 550 | ||||
| MidAm men | 550 | ||||
| 2026.09.11. |
Bulgarian Amateur Open Championship (R2) 2026.09.11. Pravets GC | Aggregate men | 935 | ||
| Adult men | 935 | ||||
| MidAm men | 935 | ||||
| 2026.09.10. |
Bulgarian Amateur Open Championship (R1) 2026.09.10. Pravets GC | Aggregate men | 880 | ||
| Adult men | 880 | ||||
| MidAm men | 880 | ||||
| 2026.07.25. | Viale Boutique Hotel Villány x MidAm Ranglistaverseny 2026.07.25. Old Lake Golf Club | Aggregate men | 525 | ||
| Adult men | 525 | ||||
| MidAm men | 525 | ||||
| 2026.07.12. |
Slovak Amateur Mid Championship (R3) 2026.07.12. Penati (Heritage) | Aggregate men | 633 | ||
| Adult men | 633 | ||||
| MidAm men | 633 | ||||
| 2026.07.11. |
Slovak Amateur Mid Championship (R2) 2026.07.11. Penati (Heritage) | Aggregate men | 578 | ||
| Adult men | 578 | ||||
| MidAm men | 578 | ||||
| 2026.07.10. |
Slovak Amateur Mid Championship (R1) 2026.07.10. Penati (Heritage) | Aggregate men | 578 | ||
| Adult men | 578 | ||||
| MidAm men | 578 | ||||
| 2026.07.05. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2026.07.05. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregate men | 440 | ||
| Adult men | 440 | ||||
| MidAm men | 440 | ||||
| 2026.07.04. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2026.07.04. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregate men | 633 | ||
| Adult men | 633 | ||||
| MidAm men | 633 | ||||
| 2026.07.03. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2026.07.03. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregate men | 578 | ||
| Adult men | 578 | ||||
| MidAm men | 578 | ||||
| 2026.06.21. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R3) 2026.06.21. Balaton Golf Club | Aggregate men | 480 | ||
| Adult men | 480 | ||||
| MidAm men | 480 | ||||
| 2026.06.20. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R2) 2026.06.20. Balaton Golf Club | Aggregate men | 500 | ||
| Adult men | 500 | ||||
| MidAm men | 500 | ||||
| 2026.06.19. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R1) 2026.06.19. Balaton Golf Club | Aggregate men | 750 | ||
| Adult men | 750 | ||||
| MidAm men | 750 | ||||
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club | Aggregate men | 750 | ||
| Adult men | 750 | ||||
| MidAm men | 750 | ||||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | Aggregate men | 750 | ||
| Adult men | 750 | ||||
| MidAm men | 750 | ||||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | Aggregate men | 240 | ||
| Adult men | 240 | ||||
| MidAm men | 240 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 600 | ||
| Adult men | 600 | ||||
| MidAm men | 600 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 525 | ||
| Adult men | 525 | ||||
| MidAm men | 525 | ||||

