Ranking points
II. Winter Cup
Federational competition
02.04.2021 - 03.04.2021
| Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
36 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying


Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Batta Krisztina | 600 |
| Berkenyei Daniella | 600 |
| Sántha Laura | 420 |
| Kiss Polett Karolina | 420 |
| Jaczkovics Emma Éva | 380 |
| Szautner Elena | 320 |
| Földházi-Nagy Zsófia | 260 |
| Stern Lea Sára | 240 |
| Bihari Gyöngyvér | 200 |
| Koplányi Eszter dr. | 200 |
| Lex Annamária dr. | 190 |
| Sajner Zsuzsanna | 190 |
| Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 180 |
| Földházi-Nagy Petra | 170 |
| Movik Gabriella | 170 |
| Szűcs Edina | 170 |
| Arany Adria | 170 |
| Kispál Helén | 130 |
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 600 |
| Sántha Laura | 420 |
| Jaczkovics Emma Éva | 380 |
| Szautner Elena | 320 |
| Földházi-Nagy Zsófia | 260 |
| Stern Lea Sára | 240 |
| Földházi-Nagy Petra | 170 |
| Name | Points |
|---|---|
| Bertényi Barna Bence | 850 |
| Stöllinger Viktor | 800 |
| Sárközi Richárd ifj. | 650 |
| Kovács Alex | 650 |
| Zsimán-Lebovics Zénó | 650 |
| Fülöp Gergő | 600 |
| Jackson Thomas | 575 |
| Kötél Bence | 575 |
| Nagy Ármin | 500 |
| Károly Ádám Endre | 460 |
| Behán Attila ifj. | 440 |
| Williams Jaxson | 420 |
| Novák Botond | 400 |
| Benke Ákos | 340 |
| Kuzma András László | 280 |
| Vu Péter | 280 |
| Szalay Gellért | 240 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kiss Polett Karolina | 420 |
| Koplányi Eszter dr. | 200 |
| Lex Annamária dr. | 190 |
| Sajner Zsuzsanna | 190 |
| Movik Gabriella | 170 |
| Szűcs Edina | 170 |
| Arany Adria | 170 |
| Kispál Helén | 130 |
| Name | Points |
|---|---|
| Curley William "Billy" | 850 |
| Závaczki Bálint | 800 |
| Greff Bálint | 700 |
| Müller Ralph | 650 |
| Zilahy Csaba | 550 |
| Meznerics Gergely | 500 |
| Véh Balázs | 460 |
| Csíkos Attila József | 440 |
| Szalay Attila | 420 |
| Rózsa Dániel | 420 |
| Dudás Károly | 400 |
| Toma-Pap Imre | 380 |
| Zsoldos Botond | 380 |
| Bognár Zsolt | 380 |
| Rozman Péter | 380 |
| Tőkés Péter | 380 |
| Briglovics Gábor | 360 |
| Reska János | 360 |
| Tóth III. Gábor | 340 |
| Magyar Krisztián | 340 |
| B. Kiss Gergely | 340 |
| Kócs Olivér Kristóf | 320 |
| Mutsy Péter | 320 |
| Palya Ferenc Csaba | 320 |
| Kürti Péter | 300 |
| Szűcs László | 300 |
| Komjáthy Gábor | 280 |
| Törőcsik Attila | 280 |
| Légrádi Péter | 260 |
| Dala Soma | 260 |
| Elter Róbert | 260 |
| Bakonyi Zoltán | 240 |
| Góg László | 190 |
| Horváth György | 170 |
| Baucsek Norbert | 170 |
| Huszti György | 170 |
| Name | Points |
|---|---|
| Koplányi Eszter dr. | 200 |
| Lex Annamária dr. | 190 |
| Sajner Zsuzsanna | 190 |
| Movik Gabriella | 170 |
| Szűcs Edina | 170 |
| Kispál Helén | 130 |
| Name | Points |
|---|---|
| Hatvári Árpád Hugó | 950 |
| Curley William "Billy" | 850 |
| Müller Ralph | 650 |
| Bohács Zsolt dr. | 575 |
| Zilahy Csaba | 550 |
| Koller György | 525 |
| Meznerics Gergely | 500 |
| Véh Balázs | 460 |
| Csíkos Attila József | 440 |
| Szalay Attila | 420 |
| Horvath Joseph | 420 |
| Dudás Károly | 400 |
| Máthé István | 400 |
| Toma-Pap Imre | 380 |
| Bognár Zsolt | 380 |
| Rozman Péter | 380 |
| Hideg János | 380 |
| Tőkés Péter | 380 |
| Briglovics Gábor | 360 |
| Reska János | 360 |
| Tóth III. Gábor | 340 |
| Magyar Krisztián | 340 |
| B. Kiss Gergely | 340 |
| Kócs Olivér Kristóf | 320 |
| Palya Ferenc Csaba | 320 |
| Kürti Péter | 300 |
| Szűcs László | 300 |
| Komjáthy Gábor | 280 |
| Törőcsik Attila | 280 |
| Elter Róbert | 260 |
| Bakonyi Zoltán | 240 |
| Jakobi László | 190 |
| Góg László | 190 |
| Horváth György | 170 |
| Baucsek Norbert | 170 |
| Huszti György | 170 |
| Name | Points |
|---|---|
| Batta Krisztina | 600 |
| Bihari Gyöngyvér | 200 |
| Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 180 |
| Name | Points |
|---|---|
| Hatvári Árpád Hugó | 950 |
| Bohács Zsolt dr. | 575 |
| Koller György | 525 |
| Horvath Joseph | 420 |
| Máthé István | 400 |
| Hideg János | 380 |
| Tóth János | 360 |
| Nagy I. István | 340 |
| Mutsy Árpád | 320 |
| Molnár Mihály | 300 |
| Peters Hans | 280 |
| Vuong Hoang Huyen | 260 |
| Takács János Dr. | 260 |
| Nagy II. László | 220 |
| Kornya László Dr. | 220 |
| Jakobi László | 190 |
| Dinh Xuan Tho | 180 |
| Name | Points |
|---|---|
| Horvath Joseph | 420 |
| Máthé István | 400 |
| Csepregi Csegő | 280 |
| Takács János Dr. | 260 |
| Horváth Béla | 200 |
| Jakobi László | 190 |

