Rebríčkové body
HunTour I. (WAGR)
Turnaj SKGA
16.06.2023 - 18.06.2023
| Magyar Golf Club
54 Jamka | Individuálne | Hra na rany (Bez Stroke obmedzenia)
Úprava HCP áno

Categories
| Meno | Bod |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 935 |
| Jaczkovics Emma Éva | 660 |
| Szautner Elena | 528 |
| Meno | Bod |
|---|---|
| Závaczki Bálint | 1320 |
| Sárközi Richárd ifj. | 1210 |
| Somogyi Bence | 1045 |
| Károly Ádám Endre | 990 |
| Magyar Krisztián | 880 |
| Nagy Ármin | 770 |
| Vu Péter | 715 |
| Bartos Botond Bálint | 715 |
| Szani Mátyás | 605 |
| Zsimán-Lebovics Zénó | 605 |
| Baldauf László Miklós | 550 |
| Novák Botond | 484 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 462 |
| Nagy Gergely István | 462 |
| Jake Ying | 440 |
| Tamási András István | 440 |
| Windt Gábor Imre „PapaHun” | 440 |
| Németh Lőrinc | 308 |
| Patyi Ádám | 198 |
| Meno | Bod |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 660 |
| Szautner Elena | 528 |
| Meno | Bod |
|---|---|
| Somogyi Bence | 1045 |
| Károly Ádám Endre | 990 |
| Nagy Ármin | 770 |
| Vu Péter | 715 |
| Szani Mátyás | 605 |
| Zsimán-Lebovics Zénó | 605 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 462 |
| Jake Ying | 440 |
| Tamási András István | 440 |
| Németh Lőrinc | 308 |
| Patyi Ádám | 198 |
| Meno | Bod |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 935 |
| Meno | Bod |
|---|---|
| Závaczki Bálint | 1320 |
| Sárközi Richárd ifj. | 1210 |
| Magyar Krisztián | 880 |
| Bartos Botond Bálint | 715 |
| Novák Botond | 484 |
| Nagy Gergely István | 462 |
| Meno | Bod |
|---|---|
| Baldauf László Miklós | 550 |
| Windt Gábor Imre „PapaHun” | 440 |
Subcategories
| Meno | Bod |
|---|---|
| Jake Ying | 440 |
| Tamási András István | 440 |
| Meno | Bod |
|---|---|
| Zsimán-Lebovics Zénó | 605 |
| Németh Lőrinc | 308 |
| Patyi Ádám | 198 |
| Meno | Bod |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 660 |
| Szautner Elena | 528 |
| Meno | Bod |
|---|---|
| Somogyi Bence | 1045 |
| Károly Ádám Endre | 990 |
| Nagy Ármin | 770 |
| Vu Péter | 715 |
| Szani Mátyás | 605 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 462 |
| Meno | Bod |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 935 |
| Meno | Bod |
|---|---|
| Závaczki Bálint | 1320 |
| Sárközi Richárd ifj. | 1210 |
| Bartos Botond Bálint | 715 |
| Novák Botond | 484 |
| Meno | Bod |
|---|---|
| Magyar Krisztián | 880 |
| Nagy Gergely István | 462 |
| Meno | Bod |
|---|---|
| Baldauf László Miklós | 550 |
| Meno | Bod |
|---|---|
| Windt Gábor Imre „PapaHun” | 440 |

