Windt Gábor Imre „PapaHun” | HCP 15.9
Magyar Golf Club
SuperSenior | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 153. | 1020 |
| Senior - muži | 75. | 760 |
| SuperSenior - muži | 31. | 760 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.10.05. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R3) 2025.10.05. Birdland Golf & Country Club | Muži | 280 | ||
| Senior - muži | 280 | ||||
| SuperSenior - muži | 280 | ||||
| 2025.10.04. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R2) 2025.10.04. Birdland Golf & Country Club | Muži | 130 | ||
| Senior - muži | 130 | ||||
| SuperSenior - muži | 130 | ||||
| 2025.10.03. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R1) 2025.10.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 130 | ||
| Senior - muži | 130 | ||||
| SuperSenior - muži | 130 | ||||
| 2025.04.06. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R3) 2025.04.06. Birdland Golf & Country Club | Muži | 140 | ||
| Senior - muži | 140 | ||||
| SuperSenior - muži | 140 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Muži | 160 | ||
| Senior - muži | 160 | ||||
| SuperSenior - muži | 160 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Muži | 180 | ||
| Senior - muži | 180 | ||||
| SuperSenior - muži | 180 | ||||

