Bartos Botond Bálint | HCP 3.0
Zala Springs Golf Resort
Dospelý | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 4. | 14020 |
| Dospelí muži | 2. | 14020 |
| Dospelí U30 muži | 2. | 14020 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.10.31. | BOTANIQ Ranglistaverseny 2025.10.31. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 900 | ||
| Dospelí muži | 900 | ||||
| Dospelí U30 muži | 900 | ||||
| 2025.10.05. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R3) 2025.10.05. Birdland Golf & Country Club | Muži | 900 | ||
| Dospelí muži | 900 | ||||
| Dospelí U30 muži | 900 | ||||
| 2025.10.04. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R2) 2025.10.04. Birdland Golf & Country Club | Muži | 600 | ||
| Dospelí muži | 600 | ||||
| Dospelí U30 muži | 600 | ||||
| 2025.10.03. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R1) 2025.10.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 525 | ||
| Dospelí muži | 525 | ||||
| Dospelí U30 muži | 525 | ||||
| 2025.08.23. | Old Lake - Emil Frey Ranglista Verseny 2025.08.23. Old Lake Golf Club | Muži | 480 | ||
| Dospelí muži | 480 | ||||
| Dospelí U30 muži | 480 | ||||
| 2025.08.08. | 36. Hungarian Junior Open (R3) 2025.08.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 825 | ||
| Dospelí muži | 825 | ||||
| Dospelí U30 muži | 825 | ||||
| 2025.08.07. | 36. Hungarian Junior Open (R2) 2025.08.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 605 | ||
| Dospelí muži | 605 | ||||
| Dospelí U30 muži | 605 | ||||
| 2025.08.06. | 36. Hungarian Junior Open (R1) 2025.08.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 660 | ||
| Dospelí muži | 660 | ||||
| Dospelí U30 muži | 660 | ||||
| 2025.07.17. | Budapest Highland - RV 2025.07.17. Budapest Highland Golf Club | Muži | 750 | ||
| Dospelí muži | 750 | ||||
| Dospelí U30 muži | 750 | ||||
| 2025.07.06. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R3) 2025.07.06. Balaton Golf Club | Muži | 1000 | ||
| Dospelí muži | 1000 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1000 | ||||
| 2025.07.05. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R2) 2025.07.05. Balaton Golf Club | Muži | 1000 | ||
| Dospelí muži | 1000 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1000 | ||||
| 2025.07.04. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R1) 2025.07.04. Balaton Golf Club | Muži | 750 | ||
| Dospelí muži | 750 | ||||
| Dospelí U30 muži | 750 | ||||
| 2025.06.22. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2025.06.22. Zala Springs Golf Resort | Muži | 825 | ||
| Dospelí muži | 825 | ||||
| Dospelí U30 muži | 825 | ||||
| 2025.06.21. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2025.06.21. Zala Springs Golf Resort | Muži | 660 | ||
| Dospelí muži | 660 | ||||
| Dospelí U30 muži | 660 | ||||
| 2025.06.20. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2025.06.20. Zala Springs Golf Resort | Muži | 633 | ||
| Dospelí muži | 633 | ||||
| Dospelí U30 muži | 633 | ||||
| 2025.06.14. | Hencse és Elite Sport Club RV 2025.06.14. Hencse National Golf & Country Club | Muži | 900 | ||
| Dospelí muži | 900 | ||||
| Dospelí U30 muži | 900 | ||||
| 2025.06.07. | Golfiesta Golf Kupa RV. 2025.06.07. Old Lake Golf Club | Muži | 750 | ||
| Dospelí muži | 750 | ||||
| Dospelí U30 muži | 750 | ||||
| 2025.06.01. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R3) 2025.06.01. Magyar Golf Club | Muži | 950 | ||
| Dospelí muži | 950 | ||||
| Dospelí U30 muži | 950 | ||||
| 2025.05.31. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R2) 2025.05.31. Magyar Golf Club | Muži | 700 | ||
| Dospelí muži | 700 | ||||
| Dospelí U30 muži | 700 | ||||
| 2025.05.30. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R1) 2025.05.30. Magyar Golf Club | Muži | 900 | ||
| Dospelí muži | 900 | ||||
| Dospelí U30 muži | 900 | ||||
| 2025.05.25. |
Cyprus Amateur's Men Open (R3) 2025.05.25. | Muži | 770 | ||
| Dospelí muži | 770 | ||||
| Dospelí U30 muži | 770 | ||||
| 2025.05.24. |
Cyprus Amateur's Men Open (R2) 2025.05.24. | Muži | 660 | ||
| Dospelí muži | 660 | ||||
| Dospelí U30 muži | 660 | ||||
| 2025.05.23. |
Cyprus Amateur's Men Open (R1) 2025.05.23. | Muži | 506 | ||
| Dospelí muži | 506 | ||||
| Dospelí U30 muži | 506 | ||||
| 2025.05.17. | Kreinbacher Golf Kupa - Ranglistaverseny 2025.05.17. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 500 | ||
| Dospelí muži | 500 | ||||
| Dospelí U30 muži | 500 | ||||
| 2025.05.11. | 36. Magyar Kupa (R2) 2025.05.11. Magyar Golf Club | Muži | 900 | ||
| Dospelí muži | 900 | ||||
| Dospelí U30 muži | 900 | ||||
| 2025.05.10. | 36. Magyar Kupa (R1) 2025.05.10. Magyar Golf Club | Muži | 525 | ||
| Dospelí muži | 525 | ||||
| Dospelí U30 muži | 525 | ||||
| 2025.05.03. | Race to Zala Springs II. - RV 2025.05.03. Zala Springs Golf Resort | Muži | 575 | ||
| Dospelí muži | 575 | ||||
| Dospelí U30 muži | 575 | ||||
| 2025.04.20. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R3) 2025.04.20. Birdland Golf & Country Club | Muži | 1000 | ||
| Dospelí muži | 1000 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1000 | ||||
| 2025.04.19. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R2) 2025.04.19. Birdland Golf & Country Club | Muži | 750 | ||
| Dospelí muži | 750 | ||||
| Dospelí U30 muži | 750 | ||||
| 2025.04.18. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R1) 2025.04.18. Birdland Golf & Country Club | Muži | 650 | ||
| Dospelí muži | 650 | ||||
| Dospelí U30 muži | 650 | ||||
| 2025.04.06. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R3) 2025.04.06. Birdland Golf & Country Club | Muži | 525 | ||
| Dospelí muži | 525 | ||||
| Dospelí U30 muži | 525 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Muži | 900 | ||
| Dospelí muži | 900 | ||||
| Dospelí U30 muži | 900 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Muži | 700 | ||
| Dospelí muži | 700 | ||||
| Dospelí U30 muži | 700 | ||||

