Jaczkovics Emma Éva | HCP +0.9
Golfiesta Sportegyesület
Dospelý | Junior U21 | Žena
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Ženy | 2. | 9413 |
| Dospelé ženy | 2. | 6198 |
| Dospelé U30 ženy | 2. | 6198 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.10.19. |
Ruth's Chris Tar Heel Invitational (R3) 2025.10.19. | Ženy | 578 | ||
| Dospelé ženy | 578 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 578 | ||||
| 2025.10.18. |
Ruth's Chris Tar Heel Invitational (R2) 2025.10.18. | Ženy | 528 | ||
| Dospelé ženy | 528 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 528 | ||||
| 2025.10.17. |
Ruth's Chris Tar Heel Invitational (R1) 2025.10.17. | Ženy | 770 | ||
| Dospelé ženy | 770 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 770 | ||||
| 2025.09.30. |
Pat Bradley Invitational (R3) 2025.09.30. | Ženy | 1100 | ||
| Dospelé ženy | 1100 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 1100 | ||||
| 2025.09.29. |
Pat Bradley Invitational (R1) 2025.09.29. | Ženy | 770 | ||
| Dospelé ženy | 770 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 770 | ||||
| 2025.09.29. |
Pat Bradley Invitational (R2) 2025.09.29. | Ženy | 550 | ||
| Dospelé ženy | 550 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 550 | ||||
| 2025.09.08. |
Wolverine Invitational (R3) 2025.09.08. | Ženy | 715 | ||
| Dospelé ženy | 715 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 715 | ||||
| 2025.09.07. |
Wolverine Invitational (R1) 2025.09.07. | Ženy | 660 | ||
| Dospelé ženy | 660 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 660 | ||||
| 2025.09.07. |
Wolverine Invitational (R2) 2025.09.07. | Ženy | 660 | ||
| Dospelé ženy | 660 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 660 | ||||
| 2025.08.08. | 36. Hungarian Junior Open (R3) 2025.08.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Ženy | 1045 | ||
| Dospelé ženy | 1045 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 1045 | ||||
| 2025.08.07. | 36. Hungarian Junior Open (R2) 2025.08.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Ženy | 633 | ||
| Dospelé ženy | 633 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 633 | ||||
| 2025.08.06. | 36. Hungarian Junior Open (R1) 2025.08.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Ženy | 578 | ||
| Dospelé ženy | 578 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 578 | ||||
| 2025.07.24. |
European Ladies Amateur Championship (R2) 2025.07.24. | Ženy | 880 | ||
| Dospelé ženy | 880 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 880 | ||||
| 2025.07.23. |
European Ladies Amateur Championship (R1) 2025.07.23. | Ženy | 825 | ||
| Dospelé ženy | 825 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 825 | ||||
| 2025.06.22. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2025.06.22. Zala Springs Golf Resort | Ženy | 633 | ||
| Dospelé ženy | 633 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 633 | ||||
| 2025.06.21. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2025.06.21. Zala Springs Golf Resort | Ženy | 715 | ||
| Dospelé ženy | 715 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 715 | ||||
| 2025.06.20. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2025.06.20. Zala Springs Golf Resort | Ženy | 825 | ||
| Dospelé ženy | 825 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 825 | ||||
| 2025.04.06. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R3) 2025.04.06. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 420 | ||
| Dospelé ženy | 420 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 420 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 1000 | ||
| Dospelé ženy | 1000 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 1000 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 850 | ||
| Dospelé ženy | 850 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 850 | ||||

