Tamási András István | HCP 14.2
Forest Hills Hotel & Golf
Junior U18 | Muž
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2023 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2023 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2023.08.24. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R4) 2023.08.24. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 120 | ||
| Juniori - muži | 120 | ||||
| Junior U14 boys | 120 | ||||
| 2023.08.23. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R3) 2023.08.23. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 220 | ||
| Juniori - muži | 220 | ||||
| Junior U14 boys | 220 | ||||
| 2023.08.22. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R2) 2023.08.22. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 320 | ||
| Juniori - muži | 320 | ||||
| Junior U14 boys | 320 | ||||
| 2023.08.21. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R1) 2023.08.21. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 340 | ||
| Juniori - muži | 340 | ||||
| Junior U14 boys | 340 | ||||
| 2023.06.18. | HunTour I. (WAGR) (R3) 2023.06.18. Magyar Golf Club | Muži | 440 | ||
| Juniori - muži | 440 | ||||
| Junior U14 boys | 440 | ||||
| 2023.06.17. | HunTour I. (WAGR) (R2) 2023.06.17. Magyar Golf Club | Muži | 330 | ||
| Juniori - muži | 330 | ||||
| Junior U14 boys | 330 | ||||
| 2023.06.16. | HunTour I. (WAGR) (R1) 2023.06.16. Magyar Golf Club | Muži | 209 | ||
| Juniori - muži | 209 | ||||
| Junior U14 boys | 209 | ||||
| 2023.06.03. | Hencse & Elite Sport Club - RV 2023.06.03. Hencse National Golf & Country Club | Muži | 130 | ||
| Juniori - muži | 130 | ||||
| Junior U14 boys | 130 | ||||

