Szani Mátyás | HCP +1.6
Dospelý | Junior U21 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 24. | 8368 |
| Dospelí muži | 10. | 8368 |
| Dospelí U30 muži | 6. | 8368 |
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.08.06. | 36. Hungarian Junior Open (R1) 2025.08.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 440 | ||
| Dospelí muži | 440 | ||||
| Dospelí U30 muži | 440 | ||||
| 2025.07.06. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R3) 2025.07.06. Balaton Golf Club | Muži | 850 | ||
| Dospelí muži | 850 | ||||
| Dospelí U30 muži | 850 | ||||
| 2025.07.05. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R2) 2025.07.05. Balaton Golf Club | Muži | 700 | ||
| Dospelí muži | 700 | ||||
| Dospelí U30 muži | 700 | ||||
| 2025.07.04. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R1) 2025.07.04. Balaton Golf Club | Muži | 575 | ||
| Dospelí muži | 575 | ||||
| Dospelí U30 muži | 575 | ||||
| 2025.06.22. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2025.06.22. Zala Springs Golf Resort | Muži | 990 | ||
| Dospelí muži | 990 | ||||
| Dospelí U30 muži | 990 | ||||
| 2025.06.21. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2025.06.21. Zala Springs Golf Resort | Muži | 880 | ||
| Dospelí muži | 880 | ||||
| Dospelí U30 muži | 880 | ||||
| 2025.06.20. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2025.06.20. Zala Springs Golf Resort | Muži | 990 | ||
| Dospelí muži | 990 | ||||
| Dospelí U30 muži | 990 | ||||
| 2025.06.15. |
Faldo Junior Tour (R3) 2025.06.15. | Muži | 1100 | ||
| Dospelí muži | 1100 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1100 | ||||
| 2025.06.14. |
Faldo Junior Tour (R2) 2025.06.14. | Muži | 1210 | ||
| Dospelí muži | 1210 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1210 | ||||
| 2025.06.13. |
Faldo Junior Tour (R1) 2025.06.13. | Muži | 633 | ||
| Dospelí muži | 633 | ||||
| Dospelí U30 muži | 633 | ||||

