Károly Ádám Endre | HCP 0.2
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Dospelý | Junior U21 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 14. | 9388 |
| Dospelí muži | 12. | 7848 |
| Dospelí U30 muži | 7. | 7848 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.07.09. |
2025 European Amateur Team Championship, Div. 2 (R2) 2025.07.09. Zala Springs Golf Resort | Muži | 440 | ||
| Dospelí muži | 440 | ||||
| Dospelí U30 muži | 440 | ||||
| 2025.07.08. |
2025 European Amateur Team Championship, Div. 2 (R1) 2025.07.08. Zala Springs Golf Resort | Muži | 440 | ||
| Dospelí muži | 440 | ||||
| Dospelí U30 muži | 440 | ||||
| 2025.06.22. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2025.06.22. Zala Springs Golf Resort | Muži | 1100 | ||
| Dospelí muži | 1100 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1100 | ||||
| 2025.06.21. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2025.06.21. Zala Springs Golf Resort | Muži | 880 | ||
| Dospelí muži | 880 | ||||
| Dospelí U30 muži | 880 | ||||
| 2025.06.20. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2025.06.20. Zala Springs Golf Resort | Muži | 528 | ||
| Dospelí muži | 528 | ||||
| Dospelí U30 muži | 528 | ||||
| 2025.06.01. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R3) 2025.06.01. Magyar Golf Club | Muži | 600 | ||
| Dospelí muži | 600 | ||||
| Dospelí U30 muži | 600 | ||||
| 2025.05.31. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R2) 2025.05.31. Magyar Golf Club | Muži | 650 | ||
| Dospelí muži | 650 | ||||
| Dospelí U30 muži | 650 | ||||
| 2025.05.30. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R1) 2025.05.30. Magyar Golf Club | Muži | 750 | ||
| Dospelí muži | 750 | ||||
| Dospelí U30 muži | 750 | ||||
| 2025.05.25. |
1st Serbian Amateur Tour (R3) 2025.05.25. | Muži | 660 | ||
| Dospelí muži | 660 | ||||
| Dospelí U30 muži | 660 | ||||
| 2025.05.24. |
1st Serbian Amateur Tour (R2) 2025.05.24. | Muži | 825 | ||
| Dospelí muži | 825 | ||||
| Dospelí U30 muži | 825 | ||||
| 2025.05.23. |
1st Serbian Amateur Tour (R1) 2025.05.23. | Muži | 715 | ||
| Dospelí muži | 715 | ||||
| Dospelí U30 muži | 715 | ||||
| 2025.03.26. |
Zala Springs Open 2025 PRO GOLF TOUR (R2) 2025.03.26. Zala Springs Golf Resort | Muži | 1100 | ||
| Dospelí muži | 1100 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1100 | ||||
| 2025.03.25. |
Zala Springs Open 2025 PRO GOLF TOUR (R1) 2025.03.25. Zala Springs Golf Resort | Muži | 700 | ||
| Dospelí muži | 700 | ||||
| Dospelí U30 muži | 700 | ||||

