Nagy Ármin | HCP +1.3
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Dospelý | Junior U21 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 2. | 16400 |
| Dospelí muži | 1. | 14640 |
| Dospelí U30 muži | 1. | 14640 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.08.08. | 36. Hungarian Junior Open (R3) 2025.08.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 605 | ||
| Dospelí muži | 605 | ||||
| Dospelí U30 muži | 605 | ||||
| 2025.08.07. | 36. Hungarian Junior Open (R2) 2025.08.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 1320 | ||
| Dospelí muži | 1320 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1320 | ||||
| 2025.08.06. | 36. Hungarian Junior Open (R1) 2025.08.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 880 | ||
| Dospelí muži | 880 | ||||
| Dospelí U30 muži | 880 | ||||
| 2025.07.17. | Budapest Highland - RV 2025.07.17. Budapest Highland Golf Club | Muži | 850 | ||
| Dospelí muži | 850 | ||||
| Dospelí U30 muži | 850 | ||||
| 2025.07.09. |
2025 European Amateur Team Championship, Div. 2 (R2) 2025.07.09. Zala Springs Golf Resort | Muži | 575 | ||
| Dospelí muži | 575 | ||||
| Dospelí U30 muži | 575 | ||||
| 2025.07.08. |
2025 European Amateur Team Championship, Div. 2 (R1) 2025.07.08. Zala Springs Golf Resort | Muži | 525 | ||
| Dospelí muži | 525 | ||||
| Dospelí U30 muži | 525 | ||||
| 2025.07.06. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R3) 2025.07.06. Balaton Golf Club | Muži | 1500 | ||
| Dospelí muži | 1500 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1500 | ||||
| 2025.07.05. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R2) 2025.07.05. Balaton Golf Club | Muži | 1100 | ||
| Dospelí muži | 1100 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1100 | ||||
| 2025.07.04. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R1) 2025.07.04. Balaton Golf Club | Muži | 650 | ||
| Dospelí muži | 650 | ||||
| Dospelí U30 muži | 650 | ||||
| 2025.06.28. | Pascucci Ranglista Verseny 2025.06.28. Magyar Golf Club | Muži | 1000 | ||
| Dospelí muži | 1000 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1000 | ||||
| 2025.06.22. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2025.06.22. Zala Springs Golf Resort | Muži | 770 | ||
| Dospelí muži | 770 | ||||
| Dospelí U30 muži | 770 | ||||
| 2025.06.21. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2025.06.21. Zala Springs Golf Resort | Muži | 633 | ||
| Dospelí muži | 633 | ||||
| Dospelí U30 muži | 633 | ||||
| 2025.06.20. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2025.06.20. Zala Springs Golf Resort | Muži | 1045 | ||
| Dospelí muži | 1045 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1045 | ||||
| 2025.05.30. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R1) 2025.05.30. Magyar Golf Club | Muži | 550 | ||
| Dospelí muži | 550 | ||||
| Dospelí U30 muži | 550 | ||||
| 2025.05.11. |
SKGA Tour (R3) 2025.05.11. | Muži | 578 | ||
| Dospelí muži | 578 | ||||
| Dospelí U30 muži | 578 | ||||
| 2025.05.10. |
SKGA Tour (R2) 2025.05.10. | Muži | 880 | ||
| Dospelí muži | 880 | ||||
| Dospelí U30 muži | 880 | ||||
| 2025.05.09. |
SKGA Tour (R1) 2025.05.09. | Muži | 1100 | ||
| Dospelí muži | 1100 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1100 | ||||
| 2025.04.27. |
SKGA Tour (R3) 2025.04.27. | Muži | 825 | ||
| Dospelí muži | 825 | ||||
| Dospelí U30 muži | 825 | ||||
| 2025.04.26. |
SKGA Tour (R2) 2025.04.26. | Muži | 1320 | ||
| Dospelí muži | 1320 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1320 | ||||
| 2025.04.25. |
SKGA Tour (R1) 2025.04.25. | Muži | 935 | ||
| Dospelí muži | 935 | ||||
| Dospelí U30 muži | 935 | ||||
| 2025.04.20. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R3) 2025.04.20. Birdland Golf & Country Club | Muži | 850 | ||
| Dospelí muži | 850 | ||||
| Dospelí U30 muži | 850 | ||||
| 2025.04.19. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R2) 2025.04.19. Birdland Golf & Country Club | Muži | 900 | ||
| Dospelí muži | 900 | ||||
| Dospelí U30 muži | 900 | ||||
| 2025.04.18. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R1) 2025.04.18. Birdland Golf & Country Club | Muži | 1300 | ||
| Dospelí muži | 1300 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1300 | ||||

