Patyi Ádám | HCP 12.3
Dospelý | Junior U21 | Dospelý U25 | Muž

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2024 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2024 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2024.08.24. | 35. Hungarian Junior Open (R3) 2024.08.24. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 506 | ||
| Juniori - muži | 506 | ||||
| Junior U18 boys | 506 | ||||
| 2024.08.23. | 35. Hungarian Junior Open (R2) 2024.08.23. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 418 | ||
| Juniori - muži | 418 | ||||
| Junior U18 boys | 418 | ||||
| 2024.08.22. | 35. Hungarian Junior Open (R1) 2024.08.22. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 198 | ||
| Juniori - muži | 198 | ||||
| Junior U18 boys | 198 | ||||
| 2024.07.14. | Nyílt HunTour III. - 2024 (R3) 2024.07.14. Magyar Golf Club | Muži | 240 | ||
| Juniori - muži | 240 | ||||
| Junior U18 boys | 240 | ||||
| 2024.07.13. | Nyílt HunTour III. - 2024 (R2) 2024.07.13. Magyar Golf Club | Muži | 200 | ||
| Juniori - muži | 200 | ||||
| Junior U18 boys | 200 | ||||
| 2024.07.12. | Nyílt HunTour III. - 2024 (R1) 2024.07.12. Magyar Golf Club | Muži | 460 | ||
| Juniori - muži | 460 | ||||
| Junior U18 boys | 460 | ||||
| 2024.07.06. | Emil Frey Race to Zala Springs IV. - RV 2024.07.06. Zala Springs Golf Resort | Muži | 480 | ||
| Juniori - muži | 480 | ||||
| Junior U18 boys | 480 | ||||

