Ranking points
III. Nyílt Winter Cup
Federational competition
08.04.2022 - 10.04.2022
| Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
54 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying

Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 600 |
| Berkenyei Daniella | 480 |
| Szautner Elena | 420 |
| Batta Krisztina | 400 |
| Stern Lea Sára | 360 |
| Földházi-Nagy Petra | 340 |
| Hoffmann Annamária | 300 |
| Koplányi Eszter dr. | 260 |
| Erdei Éva dr. | 170 |
| Földházi-Nagy Zsófia | 160 |
| Movik Gabriella | 150 |
| Szverle Enikő | 130 |
| Bihari Gyöngyvér | 10 |
| Nguyen Thi Hong Van | 10 |
| Nguyen Thi Oanh "Lili" | 10 |
| Sajner Zsuzsanna | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 600 |
| Berkenyei Daniella | 480 |
| Szautner Elena | 420 |
| Stern Lea Sára | 360 |
| Földházi-Nagy Petra | 340 |
| Hoffmann Annamária | 300 |
| Földházi-Nagy Zsófia | 160 |
| Szverle Enikő | 130 |
| Name | Points |
|---|---|
| Williams Jaxson | 600 |
| Vu Péter | 550 |
| Károly Ádám Endre | 500 |
| Kovács Gergő | 480 |
| Zsimán-Lebovics Zénó | 460 |
| Somogyi Bence | 460 |
| Németh Lőrinc | 380 |
| Nagy Ármin | 360 |
| Name | Points |
|---|---|
| Koplányi Eszter dr. | 260 |
| Movik Gabriella | 150 |
| Sajner Zsuzsanna | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kötél Bence | 750 |
| Csányi Olivér | 750 |
| Fülöp Gergő | 600 |
| Zilahy Csaba | 600 |
| Meznerics Gergely | 500 |
| Sárközi Richárd ifj. | 440 |
| Horváth M. Gábor Dr. | 440 |
| Krämer András | 420 |
| Orosz Marcell | 420 |
| Nguyen Le Dung "Zungi" | 420 |
| Szűcs László | 420 |
| Vu Quy Duong "Zoli" | 400 |
| Benke Ákos | 400 |
| Huszti György | 360 |
| Szalay Attila | 360 |
| Magyar Krisztián | 360 |
| Tivadari Péter | 360 |
| Zsimán Alpár József | 340 |
| Bakonyi Zoltán | 320 |
| Véh Balázs | 320 |
| Csíkos Attila József | 320 |
| Vargha András | 300 |
| Toma-Pap Imre | 300 |
| Kovács Alex | 280 |
| Novák Botond | 280 |
| Nagy I. Csaba | 260 |
| Sátori Ferenc | 260 |
| Dudás Károly | 240 |
| Rozman Péter | 220 |
| Ratskó Ákos | 220 |
| Briglovics Gábor | 200 |
| Reska János | 200 |
| B. Kiss Gergely | 200 |
| Kócs Olivér Kristóf | 200 |
| Tőkés Péter | 180 |
| Bozsaky Márk | 130 |
| Légrádi Péter | 120 |
| Name | Points |
|---|---|
| Vuong Hoang Huyen | 575 |
| Koller György | 575 |
| Müller Ralph | 380 |
| Horváth Péter dr. | 340 |
| Hatvári Árpád Hugó | 340 |
| Bognár László Dr. | 320 |
| Wynn Michael Richard | 320 |
| Baldauf László Miklós | 280 |
| Tóth János | 240 |
| Molnár Mihály | 200 |
| Malatyinszki Tamás | 180 |
| Kürti Péter | 160 |
| Hideg János | 150 |
| Nagy I. István | 130 |
| Name | Points |
|---|---|
| Batta Krisztina | 400 |
| Erdei Éva dr. | 170 |
| Bihari Gyöngyvér | 10 |
| Nguyen Thi Hong Van | 10 |
| Nguyen Thi Oanh "Lili" | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Takács János Dr. | 320 |
| Koplányi Tibor | 190 |
Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Szverle Enikő | 130 |
| Name | Points |
|---|---|
| Zsimán-Lebovics Zénó | 460 |
| Name | Points |
|---|---|
| Szautner Elena | 420 |
| Stern Lea Sára | 360 |
| Földházi-Nagy Petra | 340 |
| Name | Points |
|---|---|
| Williams Jaxson | 600 |
| Kovács Gergő | 480 |
| Németh Lőrinc | 380 |
| Nagy Ármin | 360 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 600 |
| Berkenyei Daniella | 480 |
| Hoffmann Annamária | 300 |
| Földházi-Nagy Zsófia | 160 |
| Name | Points |
|---|---|
| Vu Péter | 550 |
| Károly Ádám Endre | 500 |
| Somogyi Bence | 460 |
| Name | Points |
|---|---|
| Zilahy Csaba | 600 |
| Meznerics Gergely | 500 |
| Horváth M. Gábor Dr. | 440 |
| Krämer András | 420 |
| Orosz Marcell | 420 |
| Nguyen Le Dung "Zungi" | 420 |
| Szűcs László | 420 |
| Vu Quy Duong "Zoli" | 400 |
| Huszti György | 360 |
| Szalay Attila | 360 |
| Magyar Krisztián | 360 |
| Zsimán Alpár József | 340 |
| Bakonyi Zoltán | 320 |
| Véh Balázs | 320 |
| Csíkos Attila József | 320 |
| Vargha András | 300 |
| Toma-Pap Imre | 300 |
| Nagy I. Csaba | 260 |
| Sátori Ferenc | 260 |
| Dudás Károly | 240 |
| Rozman Péter | 220 |
| Ratskó Ákos | 220 |
| Briglovics Gábor | 200 |
| Reska János | 200 |
| B. Kiss Gergely | 200 |
| Kócs Olivér Kristóf | 200 |
| Tőkés Péter | 180 |
| Name | Points |
|---|---|
| Koplányi Eszter dr. | 260 |
| Movik Gabriella | 150 |
| Sajner Zsuzsanna | 10 |

