Ranking points
III. Nyílt Winter Cup
Federational competition
08.04.2022 - 10.04.2022
| Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
54 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying

Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 750 |
| Berkenyei Daniella | 550 |
| Stern Lea Sára | 500 |
| Batta Krisztina | 500 |
| Szautner Elena | 460 |
| Hoffmann Annamária | 340 |
| Nguyen Thi Oanh "Lili" | 280 |
| Földházi-Nagy Zsófia | 280 |
| Koplányi Eszter dr. | 280 |
| Sajner Zsuzsanna | 260 |
| Földházi-Nagy Petra | 260 |
| Movik Gabriella | 240 |
| Erdei Éva dr. | 200 |
| Turkovics Ilona | 190 |
| Szverle Enikő | 160 |
| Bihari Gyöngyvér | 130 |
| Nguyen Thi Hong Van | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 750 |
| Berkenyei Daniella | 550 |
| Stern Lea Sára | 500 |
| Szautner Elena | 460 |
| Hoffmann Annamária | 340 |
| Földházi-Nagy Zsófia | 280 |
| Földházi-Nagy Petra | 260 |
| Szverle Enikő | 160 |
| Name | Points |
|---|---|
| Zsimán-Lebovics Zénó | 850 |
| Nagy Ármin | 750 |
| Somogyi Bence | 700 |
| Károly Ádám Endre | 650 |
| Vu Péter | 550 |
| Williams Jaxson | 480 |
| Kovács Gergő | 460 |
| Németh Lőrinc | 280 |
| Name | Points |
|---|---|
| Koplányi Eszter dr. | 280 |
| Sajner Zsuzsanna | 260 |
| Movik Gabriella | 240 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kötél Bence | 800 |
| Sárközi Richárd ifj. | 800 |
| Csányi Olivér | 750 |
| Meznerics Gergely | 750 |
| Fülöp Gergő | 700 |
| Csíkos Attila József | 650 |
| Novák Botond | 650 |
| Briglovics Gábor | 600 |
| Krämer András | 600 |
| Kovács Alex | 575 |
| Szűcs László | 550 |
| Benke Ákos | 500 |
| Zilahy Csaba | 500 |
| Nagy I. Csaba | 500 |
| Magyar Krisztián | 480 |
| Zsimán Alpár József | 460 |
| Reska János | 460 |
| Toma-Pap Imre | 440 |
| Vu Quy Duong "Zoli" | 440 |
| Véh Balázs | 440 |
| Nguyen Le Dung "Zungi" | 440 |
| Orosz Marcell | 420 |
| Szalay Attila | 420 |
| Ratskó Ákos | 400 |
| Sátori Ferenc | 380 |
| B. Kiss Gergely | 380 |
| Tivadari Péter | 380 |
| Bakonyi Zoltán | 360 |
| Vargha András | 360 |
| Bognár Zsolt | 340 |
| Rozman Péter | 320 |
| Horváth M. Gábor Dr. | 300 |
| Dudás Károly | 300 |
| Bozsaky Márk | 240 |
| Tőkés Péter | 240 |
| Huszti György | 180 |
| Légrádi Péter | 160 |
| Kócs Olivér Kristóf | 160 |
| Bíró Géza | 140 |
| Tóth III. Gábor | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Müller Ralph | 700 |
| Baldauf László Miklós | 550 |
| Koller György | 525 |
| Horváth Péter dr. | 525 |
| Bohács Zsolt dr. | 500 |
| Vuong Hoang Huyen | 420 |
| Bognár László Dr. | 420 |
| Nagy I. István | 380 |
| Hideg János | 320 |
| Molnár Mihály | 300 |
| Wynn Michael Richard | 300 |
| Kürti Péter | 280 |
| Hatvári Árpád Hugó | 260 |
| Tóth János | 260 |
| Malatyinszki Tamás | 200 |
| Name | Points |
|---|---|
| Batta Krisztina | 500 |
| Nguyen Thi Oanh "Lili" | 280 |
| Erdei Éva dr. | 200 |
| Turkovics Ilona | 190 |
| Bihari Gyöngyvér | 130 |
| Nguyen Thi Hong Van | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Takács János Dr. | 460 |
| Koplányi Tibor | 360 |
Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Szverle Enikő | 160 |
| Name | Points |
|---|---|
| Zsimán-Lebovics Zénó | 850 |
| Name | Points |
|---|---|
| Stern Lea Sára | 500 |
| Szautner Elena | 460 |
| Földházi-Nagy Petra | 260 |
| Name | Points |
|---|---|
| Nagy Ármin | 750 |
| Williams Jaxson | 480 |
| Kovács Gergő | 460 |
| Németh Lőrinc | 280 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 750 |
| Berkenyei Daniella | 550 |
| Hoffmann Annamária | 340 |
| Földházi-Nagy Zsófia | 280 |
| Name | Points |
|---|---|
| Somogyi Bence | 700 |
| Károly Ádám Endre | 650 |
| Vu Péter | 550 |
| Name | Points |
|---|---|
| Meznerics Gergely | 750 |
| Csíkos Attila József | 650 |
| Briglovics Gábor | 600 |
| Krämer András | 600 |
| Szűcs László | 550 |
| Zilahy Csaba | 500 |
| Nagy I. Csaba | 500 |
| Magyar Krisztián | 480 |
| Zsimán Alpár József | 460 |
| Reska János | 460 |
| Toma-Pap Imre | 440 |
| Vu Quy Duong "Zoli" | 440 |
| Véh Balázs | 440 |
| Nguyen Le Dung "Zungi" | 440 |
| Orosz Marcell | 420 |
| Szalay Attila | 420 |
| Ratskó Ákos | 400 |
| Sátori Ferenc | 380 |
| B. Kiss Gergely | 380 |
| Bakonyi Zoltán | 360 |
| Vargha András | 360 |
| Bognár Zsolt | 340 |
| Rozman Péter | 320 |
| Horváth M. Gábor Dr. | 300 |
| Dudás Károly | 300 |
| Tőkés Péter | 240 |
| Huszti György | 180 |
| Kócs Olivér Kristóf | 160 |
| Bíró Géza | 140 |
| Tóth III. Gábor | 10 |
| Name | Points |
|---|---|
| Koplányi Eszter dr. | 280 |
| Sajner Zsuzsanna | 260 |
| Movik Gabriella | 240 |

