Ranglisták
2026
Kategóriák
Frissítve: 2026.06.21. 16:14
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+1.1) | 9 185 |
| 2. | Jackson Victoria Lara (5.1) | 5 671 |
| 3. | Batta Krisztina (5.3) | 1 573 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.21. 16:14
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+5.9) | 12 980 |
| 2. | Dean Cameron Béla (1.9) | 6 959 |
| 3. | Vajta Balázs (0.4) | 4 830 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.21. 16:14
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Jackson Victoria Lara (5.1) | 5 671 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.21. 16:14
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Garcon Nathan Henri (1.7) | 4 763 |
| 2. | Dean Benjamin (6.8) | 4 720 |
| 3. | Ferber Domonkos (8.3) | 4 521 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.21. 16:14
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+1.1) | 9 185 |
| 2. | Brix Julia Maria (14.8) | 400 |
| 3. | Movik Gabriella (13.4) | 380 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.21. 16:14
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+5.9) | 12 980 |
| 2. | Dean Cameron Béla (1.9) | 6 959 |
| 3. | Vajta Balázs (0.4) | 4 830 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.21. 16:14
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Batta Krisztina (5.3) | 1 573 |
| 2. | Nagy Réka (7.1) | 500 |
| 3. | Sam Kim Anh „Bea” (13.2) | 360 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.21. 16:14
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Nagy II. László (15.9) | 1 140 |
| 2. | Zilahy Csaba (6.0) | 600 |
| 3. | Krämer András (4.7) | 500 |
| Részletek >> | ||
Alkategóriák
Nem található ranglista eredmény
Nem található ranglista eredmény
Nem található ranglista eredmény
Frissítve: 2026.06.21. 16:14
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Ferber Domonkos (8.3) | 4 521 |
| 2. | Keszler István (4.9) | 2 118 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.21. 16:14
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Jackson Victoria Lara (5.1) | 5 671 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.21. 16:14
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Garcon Nathan Henri (1.7) | 4 763 |
| 2. | Dean Benjamin (6.8) | 4 720 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.21. 16:14
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+1.1) | 9 185 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.21. 16:14
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+5.9) | 12 980 |
| 2. | Dean Cameron Béla (1.9) | 6 959 |
| 3. | Károly Ádám Endre (0.7) | 750 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.21. 16:14
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Brix Julia Maria (14.8) | 400 |
| 2. | Movik Gabriella (13.4) | 380 |
| 3. | Török Kiara (15.8) | 360 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.21. 16:14
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Vajta Balázs (0.4) | 4 830 |
| 2. | Véh Balázs (5.3) | 650 |
| 3. | Bacsa László (6.9) | 600 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.21. 16:14
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Batta Krisztina (5.3) | 1 573 |
| 2. | Nagy Réka (7.1) | 500 |
| 3. | Sam Kim Anh „Bea” (13.2) | 360 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.21. 16:14
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Zilahy Csaba (6.0) | 600 |
| 2. | Krämer András (4.7) | 500 |
| 3. | Müller Ralph (4.7) | 480 |
| Részletek >> | ||
Nem található ranglista eredmény
Frissítve: 2026.06.21. 16:14
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Nagy II. László (15.9) | 1 140 |
| 2. | Miszlai Sándor (16.9) | 260 |
| 3. | Csepregi Csegő (21.9) | 100 |
| Részletek >> | ||
Nem található ranglista eredmény
Nem található ranglista eredmény
Frissítve: 2026.06.21. 16:14
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Zala Springs | 35 445 |
| 2. | Botaniq Máriavölgy | 15 551 |
| 3. | Continental | 6 801 |
| Részletek >> | ||

