Klubranglista
Frissítve: 2026.11.02. 19:05
| # | Név | Pont | |
|---|---|---|---|
| 1. | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub (12) | 181 706 | |
| 2. | Zala Springs Golf Resort (12) | 141 041 | |
| 3. | Old Lake Golf Club (12) | 83 885 | |
| 4. | Magyar Golf Club (12) | 74 557 | |
| 5. | Continental CityGolf Budapest (12) | 74 429 | |
| 6. | Balaton Golf Club (12) | 67 561 | |
| 7. | Budapest Highland Golf Club (12) | 63 545 | |
| 8. | Birdland Golf & Country Club (12) | 42 161 | |
| 9. | St. Lőrinc Golf Club (12) | 38 628 | |
| 10. | Hencse National Golf & Country Club (6) | 14 474 | |
| 11. | Forest Hills Hotel & Golf (7) | 6 406 |

