Magyar Építő - Lake Resort GolfTour
Nettó összesített
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Komáromy Júlia | 6240 | (6) | details |
| 2. | Bartók László | 6060 | (6) | details |
| 3. | Szerdahelyi Katalin | 6040 | (6) | details |
| Minkova Daniela | 6040 | (6) | details | |
| 5. | Kocsis Réka | 5840 | (6) | details |
| 6. | B. Kiss Gergely | 5720 | (6) | details |
| 7. | Bakonyi Zoltán | 5700 | (6) | details |
| 8. | Turkovics Ilona | 5680 | (6) | details |
| 9. | Varga II. László „Coli” | 5660 | (6) | details |
| 10. | Kárászy István | 5640 | (6) | details |
| 11. | Bacsa László | 5620 | (6) | details |
| Tőkés Péter | 5620 | (6) | details | |
| 13. | Szabó II. Ferenc | 5600 | (6) | details |
| Schleiffer Judit | 5600 | (6) | details | |
| 15. | Kerekes Antal | 5520 | (6) | details |
| 16. | Méhes György | 5500 | (6) | details |
| 17. | Ködmön Andrea | 5480 | (6) | details |
| Madácsi Zsolt | 5480 | (6) | details | |
| 19. | Balis Katalin | 5420 | (6) | details |
| 20. | Vass Andrea | 5400 | (6) | details |
| 21. | Huszti György | 5100 | (6) | details |
| Fauszt Péter Mátyás Dr. | 5100 | (6) | details | |
| 23. | Melczer Csaba Gyula | 5080 | (6) | details |
| 24. | Saághy Pál | 4980 | (6) | details |
| 25. | Csepregi Csegő | 4900 | (6) | details |
| 26. | Berta László | 4800 | (5) | details |
| 27. | Lotfi Farbod | 4600 | (5) | details |
| 28. | Szikszai Zoltán | 4580 | (5) | details |
| 29. | Török Kiara | 4560 | (5) | details |
| 30. | Léb Balázs | 4440 | (6) | details |
| 31. | Geller Erzsébet | 4400 | (6) | details |
| 32. | Csehi Gergely | 4340 | (5) | details |
| 33. | Tarjáni Gábor István | 4120 | (5) | details |
| 34. | Tarjáni Emese „Mesi” | 4080 | (5) | details |
| 35. | Margitics Orsolya Anna | 4040 | (5) | details |
| 36. | Székely Tamás | 3860 | (4) | details |
| 37. | Képes Kira | 3840 | (4) | details |
| Ratskó István | 3840 | (5) | details | |
| Kovács László Zsolt | 3840 | (4) | details | |
| 40. | Elek Andrea | 3820 | (4) | details |
| 41. | Fejes Zoltán | 3780 | (4) | details |
| 42. | Gáspár-Juhász Gyöngyi | 3720 | (4) | details |
| 43. | Magyar Krisztián | 3680 | (4) | details |
| 44. | Kátai Balázs | 3660 | (4) | details |
| 45. | Sajner Zsuzsanna | 3600 | (4) | details |
| 46. | Koós János | 3560 | (4) | details |
| 47. | Bernhardt Tibor | 3500 | (4) | details |
| 48. | Török József | 3480 | (4) | details |
| Toma-Pap Imre | 3480 | (4) | details | |
| Tarjáni Gábor Dávid ifj. | 3480 | (4) | details | |
| 51. | Ratskó Istvánné Klára | 3440 | (4) | details |
| 52. | Koszta Erzsébet | 3400 | (6) | details |
| 53. | Danóczy Balázs | 3360 | (4) | details |
| 54. | Gombos Gyula Sándor | 3280 | (4) | details |
| Pethő Andrea | 3280 | (5) | details | |
| 56. | Bodnár Zoltán dr. | 3240 | (6) | details |
| 57. | Bagdány Attila | 3200 | (4) | details |
| 58. | Dickinson Melinda | 3180 | (4) | details |
| 59. | Kaincz Katalin | 3160 | (4) | details |
| 60. | Maier Franz | 3100 | (3) | details |
| 61. | Csillag Péter | 3080 | (4) | details |
| 62. | Horváth Péter dr. | 2940 | (3) | details |
| 63. | Csíkos Attila József | 2920 | (3) | details |
| Nagy Ádám Gusztáv | 2920 | (3) | details | |
| 65. | Dietrich Tamás Dénes | 2900 | (3) | details |
| 66. | Kolos Gábor | 2880 | (3) | details |
| Müller Ralph | 2880 | (3) | details | |
| Vu Quy Duongné Marika | 2880 | (3) | details | |
| 69. | Kovács Anita | 2860 | (3) | details |
| Lex Annamária dr. | 2860 | (3) | details | |
| 71. | Vati András | 2820 | (4) | details |
| 72. | Várkonyi István | 2760 | (3) | details |
| Bankó Pál | 2760 | (3) | details | |
| 74. | Bodor Sándor | 2680 | (3) | details |
| 75. | Pajtli Tibor | 2640 | (3) | details |
| 76. | Éhmann László | 2580 | (3) | details |
| 77. | Gyenes Anikó Katalin | 2540 | (3) | details |
| Bogár Bálint | 2540 | (3) | details | |
| 79. | Tuba Péter | 2520 | (3) | details |
| 80. | Nagy Zoltán | 2440 | (3) | details |
| 81. | Chzhou Nin „John” | 2400 | (3) | details |
| 82. | Serestey Áron | 2380 | (3) | details |
| 83. | Rócza Gábor György | 2160 | (3) | details |
| Chu Phan Hoang | 2160 | (2) | details | |
| 85. | Becker Tímea | 2140 | (3) | details |
| Vu Péter | 2140 | (2) | details | |
| 87. | Szombati András Dénes | 2040 | (2) | details |
| 88. | Vargha András | 1940 | (2) | details |
| 89. | Sátori Ferenc | 1900 | (2) | details |
| 90. | Szabó László | 1880 | (2) | details |
| 91. | Gyimesi Tibor | 1860 | (2) | details |
| 92. | Wynn Michael Richard | 1800 | (2) | details |
| 93. | Gergely Eszter | 1780 | (2) | details |
| Balogh Zoltán | 1780 | (2) | details | |
| 95. | Vidáts Szabolcs | 1760 | (2) | details |
| 96. | Varga Domonkos | 1740 | (2) | details |
| Szabó Lászlóné | 1740 | (2) | details | |
| 98. | Szótér Ella | 1720 | (2) | details |
| Vavra Gábor Miklós | 1720 | (2) | details | |
| Dákó Szabolcs | 1720 | (2) | details | |
| 101. | Kovácsné Földesi Katalin | 1680 | (2) | details |
| 102. | Tóth János | 1660 | (2) | details |
| Hideg János | 1660 | (2) | details | |
| 104. | Skribek Edit | 1620 | (2) | details |
| Kovács Titusz | 1620 | (2) | details | |
| 106. | Csíki Árpád | 1580 | (2) | details |
| 107. | Fodor János Dr. | 1520 | (2) | details |
| 108. | Horváth Béla | 1500 | (2) | details |
| Horváth M. Gábor Dr. | 1500 | (2) | details | |
| 110. | Balogh Mónika | 1480 | (2) | details |
| Elter Róbert | 1480 | (2) | details | |
| 112. | Németh Erzsébet | 1380 | (2) | details |
| 113. | Sitku Gábor | 1360 | (2) | details |
| Bognár László Dr. | 1360 | (2) | details | |
| 115. | Avidor András | 1240 | (2) | details |
| 116. | Kaszás Benjámin | 1200 | (1) | details |
| 117. | Hamarics Hajnalka | 1180 | (2) | details |
| 118. | Nguyen Thi Tam „Timi” | 1140 | (1) | details |
| 119. | Bukta Miklós | 1100 | (1) | details |
| 120. | Margitta Marietta | 1080 | (1) | details |
| 121. | Jake Ying | 1060 | (1) | details |
| 122. | Koller György | 1040 | (1) | details |
| 123. | Sárközy Áron | 1000 | (1) | details |
| 124. | Ferber Domonkos | 980 | (1) | details |
| 125. | Czompa Félix Barna | 940 | (1) | details |
| Lóki Róbert | 940 | (1) | details | |
| Jackson Victoria Lara | 940 | (1) | details | |
| Bartos Botond Bálint | 940 | (1) | details | |
| Bohács Zsolt dr. | 940 | (1) | details | |
| Sam Kim Anh „Bea” | 940 | (1) | details | |
| 131. | Rothweil Gábor | 920 | (1) | details |
| 132. | Molnár Mária | 900 | (1) | details |
| Krasznai Zsolt Dr. | 900 | (1) | details | |
| Nagy György | 900 | (1) | details | |
| 135. | Nagy II. László | 880 | (1) | details |
| Papp László | 880 | (1) | details | |
| Krénusz Andrea | 880 | (1) | details | |
| Sebők Imre | 880 | (1) | details | |
| 139. | Koplányi Eszter dr. | 860 | (1) | details |
| Berta Zsolt Oleg | 860 | (1) | details | |
| 141. | Kulcsár Tibor ifj. | 840 | (1) | details |
| Malatyinszki Tamás | 840 | (1) | details | |
| Salamon Balázs | 840 | (1) | details | |
| Sárközi Béla | 840 | (1) | details | |
| 145. | Grand József | 820 | (1) | details |
| Szakály Dániel | 820 | (1) | details | |
| 147. | Bognár Zsolt | 800 | (1) | details |
| 148. | Básti Gyula | 780 | (1) | details |
| Bayer Gábor | 780 | (1) | details | |
| Probst Agnes Elisabeth | 780 | (1) | details | |
| 151. | Pethő I. Zsolt István | 720 | (1) | details |
| 152. | Szekeres Ildikó | 680 | (1) | details |
| 153. | Kornya László Dr. | 660 | (1) | details |

