Éhmann László | HCP 9.3
Hencse National Golf & Country Club
Adult | MidAm | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 155. | 400 |
| Adult men | 65. | 400 |
| MidAm men | 56. | 400 |

Considered results for tournament summary
2026 All tournaments | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 | All tournaments | ||||
| Date | Competition | Tournament | Points | ||
| 2026.06.27. | Hencse és Elite Sport Club Ranglistaverseny 2026.06.27. Hencse National Golf & Country Club | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
685
Összevont bruttó kategória | ||
| 2026.04.17. | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour II. 2026.04.17. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour
Bruttó összesített | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour
460
Bruttó összesített | ||
| Magyar Építő - Lake Resort GolfTour
Nettó összesített | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour
640
Nettó összesített | ||||

