Nyemetz Ádám | HCP 14.2
Zala Springs Golf Resort
Junior U14 | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 38. | 4350 |
| Junior boys | 5. | 4350 |
| Junior U14 boys | 1. | 4350 |

Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2026 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 All ranking lists | |||||
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
| 2026.09.19. | ADVENTOR HOTELS KUPA 2026 - Ranglistaverseny 2026.09.19. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 220 | ||
| Junior boys | 220 | ||||
| Junior U14 boys | 220 | ||||
| 2026.07.25. | Viale Boutique Hotel Villány x MidAm Ranglistaverseny 2026.07.25. Old Lake Golf Club | Aggregate men | 360 | ||
| Junior boys | 360 | ||||
| Junior U14 boys | 360 | ||||
| 2026.07.11. | Husqvarna x Race to Zala Springs II. Ranglistaverseny 2026.07.11. Zala Springs Golf Resort | Aggregate men | 200 | ||
| Junior boys | 200 | ||||
| Junior U14 boys | 200 | ||||
| 2026.07.04. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2026.07.04. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregate men | 374 | ||
| Junior boys | 374 | ||||
| Junior U14 boys | 374 | ||||
| 2026.07.03. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2026.07.03. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregate men | 209 | ||
| Junior boys | 209 | ||||
| Junior U14 boys | 209 | ||||
| 2026.06.27. |
Slovenian International Junior Championship (R3) 2026.06.27. Arboretum | Aggregate men | 308 | ||
| Junior boys | 308 | ||||
| Junior U14 boys | 308 | ||||
| 2026.06.26. |
Slovenian International Junior Championship (R2) 2026.06.26. Arboretum | Aggregate men | 165 | ||
| Junior boys | 165 | ||||
| Junior U14 boys | 165 | ||||
| 2026.06.25. |
Slovenian International Junior Championship (R1) 2026.06.25. Arboretum | Aggregate men | 374 | ||
| Junior boys | 374 | ||||
| Junior U14 boys | 374 | ||||
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club | Aggregate men | 400 | ||
| Junior boys | 400 | ||||
| Junior U14 boys | 400 | ||||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | Aggregate men | 320 | ||
| Junior boys | 320 | ||||
| Junior U14 boys | 320 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregate men | 300 | ||
| Junior boys | 300 | ||||
| Junior U14 boys | 300 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Aggregate men | 320 | ||
| Junior boys | 320 | ||||
| Junior U14 boys | 320 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 420 | ||
| Junior boys | 420 | ||||
| Junior U14 boys | 420 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 380 | ||
| Junior boys | 380 | ||||
| Junior U14 boys | 380 | ||||

