Ranking points
9th Hungarian MidAm Open Championship / IX. Magyar Mid-Am Nyílt Golfbajnokság
Federational competition
03.09.2021 - 05.09.2021
| Zala Springs Golf Resort
54 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying






















Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Kocsis Réka | 550 |
| Hoang Thu Dung "Zung" | 484 |
| Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 484 |
| Koplányi Eszter dr. | 396 |
| Erdei Éva dr. | 352 |
| Tran Lé Chinh "Csilla" | 352 |
| Sajner Zsuzsanna | 330 |
| Movik Gabriella | 286 |
| Hoang Trang Thu "Zita" | 286 |
| Sam Kim Anh "Bea" | 264 |
| Lex Annamária dr. | 264 |
| Nguyen Thi Than Hai "Hajni" | 264 |
| Csomor Csilla | 220 |
| Nguyen Thi Oanh "Lili" | 220 |
| Polyvás Szilvia | 220 |
| Le Thi Huong Xuan | 198 |
| Krénusz Andrea | 187 |
| Kovácsi Andrea Zsuzsanna | 176 |
| Pham Bich Anh Thi | 176 |
| Mátravölgyi Ágnes | 165 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kocsis Réka | 550 |
| Koplányi Eszter dr. | 396 |
| Tran Lé Chinh "Csilla" | 352 |
| Sajner Zsuzsanna | 330 |
| Movik Gabriella | 286 |
| Lex Annamária dr. | 264 |
| Nguyen Thi Oanh "Lili" | 220 |
| Polyvás Szilvia | 220 |
| Le Thi Huong Xuan | 198 |
| Krénusz Andrea | 187 |
| Kovácsi Andrea Zsuzsanna | 176 |
| Pham Bich Anh Thi | 176 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kocsis Réka | 550 |
| Koplányi Eszter dr. | 396 |
| Tran Lé Chinh "Csilla" | 352 |
| Sajner Zsuzsanna | 330 |
| Movik Gabriella | 286 |
| Lex Annamária dr. | 264 |
| Nguyen Thi Oanh "Lili" | 220 |
| Polyvás Szilvia | 220 |
| Le Thi Huong Xuan | 198 |
| Krénusz Andrea | 187 |
| Kovácsi Andrea Zsuzsanna | 176 |
| Pham Bich Anh Thi | 176 |
| Name | Points |
|---|---|
| Hoang Thu Dung "Zung" | 484 |
| Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 484 |
| Erdei Éva dr. | 352 |
| Hoang Trang Thu "Zita" | 286 |
| Sam Kim Anh "Bea" | 264 |
| Nguyen Thi Than Hai "Hajni" | 264 |
| Csomor Csilla | 220 |
| Mátravölgyi Ágnes | 165 |
| Name | Points |
|---|---|
| Horvath Joseph | 1045 |
| Hatvári Árpád Hugó | 578 |
| Koller György | 528 |
| Bohács Zsolt dr. | 506 |
| Horváth Péter dr. | 484 |
| Baldauf László Miklós | 440 |
| Duska Sándor | 396 |
| Karvász Tamás Dr. | 396 |
| Cseh-Németh István | 374 |
| Kornya László Dr. | 308 |
| Szeberényi Zsolt Dr. | 308 |
| Varga Péter Dr. | 264 |
| Tóth János | 242 |
| Name | Points |
|---|---|
| Horvath Joseph | 1045 |
| Csepregi Csegő | 209 |

