Ranglisten
2026
Kategorien
Aktualisiert am: 2026.05.23. 17:14
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+1.3) | 8 580 |
| 2. | Jackson Victoria Lara (5.1) | 5 671 |
| 3. | Képes Kira (11.7) | 1 670 |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am: 2026.05.23. 17:14
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Dean Cameron Béla (1.9) | 8 057 |
| 2. | Bertényi Barna Bence (+5.8) | 7 590 |
| 3. | Dean Benjamin (7.0) | 5 150 |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am: 2026.05.23. 17:14
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Jackson Victoria Lara (5.1) | 5 671 |
| 2. | Képes Kira (11.7) | 1 670 |
| 3. | Farkas Lia (8.4) | 1 390 |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am: 2026.05.23. 17:14
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Dean Benjamin (7.0) | 5 150 |
| 2. | Garcon Nathan Henri (1.7) | 1 300 |
| 3. | Nyemetz Ádám (16.7) | 1 120 |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am: 2026.05.23. 17:14
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+1.3) | 8 580 |
| 2. | Berkenyei Daniella (3.7) | 1 200 |
| 3. | Koplányi Eszter dr. (15.0) | 1 090 |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am: 2026.05.23. 17:14
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Dean Cameron Béla (1.9) | 8 057 |
| 2. | Bertényi Barna Bence (+5.8) | 7 590 |
| 3. | Kátai Balázs (6.1) | 2 600 |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am: 2026.05.23. 17:14
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Batta Krisztina (4.9) | 1 075 |
| 2. | Sam Kim Anh "Bea" (12.3) | 900 |
| 3. | Nagy Réka (6.7) | 650 |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am: 2026.05.23. 17:14
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Nagy II. László (15.1) | 2 620 |
| 2. | Szalay Attila (6.8) | 2 290 |
| 3. | Hatvári Árpád Hugó (8.1) | 2 220 |
| Einzelheiten >> | ||
Unterkategorien
Aktualisiert am: 2026.05.23. 17:14
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Lohn Abigél (23.4) | 570 |
| 2. | Nyemetz Emma (21.9) | 520 |
| 3. | Sebestyén Zsófia (23.5) | 240 |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am: 2026.05.23. 17:14
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Nyemetz Ádám (16.7) | 1 120 |
| 2. | Horváth Lóránt (16.3) | 820 |
| 3. | Tai Jixiong (13.5) | 300 |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am: 2026.05.23. 17:14
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Képes Kira (11.7) | 1 670 |
| 2. | Farkas Lia (8.4) | 1 390 |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am: 2026.05.23. 17:14
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Horváth II. András (19.6) | 600 |
| 2. | Sárközy Áron (14.0) | 480 |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am: 2026.05.23. 17:14
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Jackson Victoria Lara (5.1) | 5 671 |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am: 2026.05.23. 17:14
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Dean Benjamin (7.0) | 5 150 |
| 2. | Garcon Nathan Henri (1.7) | 1 300 |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am: 2026.05.23. 17:14
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+1.3) | 8 580 |
| 2. | Berkenyei Daniella (3.7) | 1 200 |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am: 2026.05.23. 17:14
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Dean Cameron Béla (1.9) | 8 057 |
| 2. | Bertényi Barna Bence (+5.8) | 7 590 |
| 3. | Bartos Botond Bálint (4.0) | 2 065 |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am: 2026.05.23. 17:14
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Koplányi Eszter dr. (15.0) | 1 090 |
| 2. | Sajner Zsuzsanna (14.3) | 1 080 |
| 3. | Movik Gabriella (11.6) | 980 |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am: 2026.05.23. 17:14
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Kátai Balázs (6.1) | 2 600 |
| 2. | Salamon Balázs (5.3) | 1 700 |
| 3. | Varga Dániel (4.5) | 1 570 |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am: 2026.05.23. 17:14
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Batta Krisztina (4.9) | 1 075 |
| 2. | Sam Kim Anh "Bea" (12.3) | 900 |
| 3. | Nagy Réka (6.7) | 650 |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am: 2026.05.23. 17:14
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Szalay Attila (6.8) | 2 290 |
| 2. | Hatvári Árpád Hugó (8.1) | 2 220 |
| 3. | Wynn Michael Richard (8.3) | 2 175 |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am: 2026.05.23. 17:14
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Erdei Éva dr. (13.9) | 620 |
| 2. | Szótér Ella (23.6) | 470 |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am: 2026.05.23. 17:14
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Nagy II. László (15.1) | 2 620 |
| 2. | Takács János Dr. (11.6) | 1 465 |
| 3. | Gratzl Ferenc (7.9) | 1 200 |
| Einzelheiten >> | ||
Keine Rangliste vorhanden
Aktualisiert am: 2026.05.23. 17:14
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bábos János dr. (18.8) | 120 |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am: 2026.05.23. 17:14
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Zala Springs | 36 463 |
| 2. | Botaniq Máriavölgy | 19 990 |
| 3. | MGC Kisoroszi | 12 000 |
| Einzelheiten >> | ||

