Berkenyei Daniella | HCP 3.7
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Erwachsene | Erwachsene U25 | Weiblich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Frauen | 5. | 1200 |
| Erwachsene Frauen | 2. | 1200 |
| Erwachsene U25 Frauen | 2. | 1200 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2026 Alle Ranglisten | |||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 700 | ||
| Erwachsene Frauen | 700 | ||||
| Erwachsene U25 Frauen | 700 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 500 | ||
| Erwachsene Frauen | 500 | ||||
| Erwachsene U25 Frauen | 500 | ||||

