Nagy II. László | HCP 15.1
Hencse National Golf & Country Club
SuperSenior | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 4. | 2620 |
| Senior Männer | 1. | 2620 |
| SuperSenior Männer | 1. | 2620 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2026 Alle Ranglisten | |||||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 360 | ||
| Senior Männer | 360 | ||||
| SuperSenior Männer | 360 | ||||
| 2026.05.14. |
6th Bulgarian Senior Championship (R3) 2026.05.14. | Aggregat Männer | 400 | ||
| Senior Männer | 400 | ||||
| SuperSenior Männer | 400 | ||||
| 2026.05.13. |
6th Bulgarian Senior Championship (R2) 2026.05.13. | Aggregat Männer | 400 | ||
| Senior Männer | 400 | ||||
| SuperSenior Männer | 400 | ||||
| 2026.05.12. |
6th Bulgarian Senior Championship (R1) 2026.05.12. | Aggregat Männer | 340 | ||
| Senior Männer | 340 | ||||
| SuperSenior Männer | 340 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 340 | ||
| Senior Männer | 340 | ||||
| SuperSenior Männer | 340 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 360 | ||
| Senior Männer | 360 | ||||
| SuperSenior Männer | 360 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 420 | ||
| Senior Männer | 420 | ||||
| SuperSenior Männer | 420 | ||||

