Tai Jixiong | HCP 8.0
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Junioren U14 | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 46. | 4749 |
| Junior Jungen | 6. | 4749 |
| Junior U14 Jungen | 2. | 4749 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.08.20. |
Faldo Junior Tour- Worders (R3) 2026.08.20. Black Stork | Aggregat Männer | 578 | ||
| Junior Jungen | 578 | ||||
| Junior U14 Jungen | 578 | ||||
| 2026.08.19. |
Faldo Junior Tour- Worders (R2) 2026.08.19. Black Stork | Aggregat Männer | 308 | ||
| Junior Jungen | 308 | ||||
| Junior U14 Jungen | 308 | ||||
| 2026.08.18. |
Faldo Junior Tour- Worders (R1) 2026.08.18. Black Stork | Aggregat Männer | 528 | ||
| Junior Jungen | 528 | ||||
| Junior U14 Jungen | 528 | ||||
| 2026.08.13. | 37. MASTER GOOD Hungarian Junior Open (R3) 2026.08.13. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 380 | ||
| Junior Jungen | 380 | ||||
| Junior U14 Jungen | 380 | ||||
| 2026.08.12. | 37. MASTER GOOD Hungarian Junior Open (R2) 2026.08.12. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 600 | ||
| Junior Jungen | 600 | ||||
| Junior U14 Jungen | 600 | ||||
| 2026.08.11. | 37. MASTER GOOD Hungarian Junior Open (R1) 2026.08.11. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 500 | ||
| Junior Jungen | 500 | ||||
| Junior U14 Jungen | 500 | ||||
| 2026.07.25. | Viale Boutique Hotel Villány x MidAm Ranglistaverseny 2026.07.25. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 280 | ||
| Junior Jungen | 280 | ||||
| Junior U14 Jungen | 280 | ||||
| 2026.07.11. | Husqvarna x Race to Zala Springs II. Ranglistaverseny 2026.07.11. Zala Springs Golf Resort | Aggregat Männer | 525 | ||
| Junior Jungen | 525 | ||||
| Junior U14 Jungen | 525 | ||||
| 2026.06.26. | Kreinbacher Ranglistaverseny 2026.06.26. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 750 | ||
| Junior Jungen | 750 | ||||
| Junior U14 Jungen | 750 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 300 | ||
| Junior Jungen | 300 | ||||
| Junior U14 Jungen | 300 | ||||

