Movik Gabriella | HCP 11.6
Zala Springs Golf Resort
Erwachsene | MidAm | Weiblich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Frauen | 9. | 980 |
| Erwachsene Frauen | 5. | 980 |
| MidAm Frauen | 3. | 980 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2026 Alle Ranglisten | |||||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | Aggregat Frauen | 240 | ||
| Erwachsene Frauen | 240 | ||||
| MidAm Frauen | 240 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 300 | ||
| Erwachsene Frauen | 300 | ||||
| MidAm Frauen | 300 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Frauen | 440 | ||
| Erwachsene Frauen | 440 | ||||
| MidAm Frauen | 440 | ||||

