Horváth Lóránt | HCP 16.3
Continental CityGolf Budapest
Junioren U14 | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 43. | 820 |
| Junior Jungen | 4. | 820 |
| Junior U14 Jungen | 2. | 820 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
2026 Alle Ranglisten | |||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Aggregat Männer | 220 | ||
| Junior Jungen | 220 | ||||
| Junior U14 Jungen | 220 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 280 | ||
| Junior Jungen | 280 | ||||
| Junior U14 Jungen | 280 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 320 | ||
| Junior Jungen | 320 | ||||
| Junior U14 Jungen | 320 | ||||

