Vajta Balázs | HCP 0.8
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Erwachsene | MidAm | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 2. | 11155 |
| Erwachsene Männer | 2. | 11155 |
| MidAm Männer | 1. | 11155 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.07.05. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2026.07.05. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 1045 | ||
| Erwachsene Männer | 1045 | ||||
| MidAm Männer | 1045 | ||||
| 2026.07.04. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2026.07.04. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 660 | ||
| Erwachsene Männer | 660 | ||||
| MidAm Männer | 660 | ||||
| 2026.07.03. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2026.07.03. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 1045 | ||
| Erwachsene Männer | 1045 | ||||
| MidAm Männer | 1045 | ||||
| 2026.06.26. | Kreinbacher Ranglistaverseny 2026.06.26. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 850 | ||
| Erwachsene Männer | 850 | ||||
| MidAm Männer | 850 | ||||
| 2026.06.21. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R3) 2026.06.21. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 1200 | ||
| Erwachsene Männer | 1200 | ||||
| MidAm Männer | 1200 | ||||
| 2026.06.20. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R2) 2026.06.20. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 700 | ||
| Erwachsene Männer | 700 | ||||
| MidAm Männer | 700 | ||||
| 2026.06.19. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R1) 2026.06.19. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 575 | ||
| Erwachsene Männer | 575 | ||||
| MidAm Männer | 575 | ||||
| 2026.06.06. |
European Mid-Amateur Championships (R3) 2026.06.06. | Aggregat Männer | 550 | ||
| Erwachsene Männer | 550 | ||||
| MidAm Männer | 550 | ||||
| 2026.06.05. |
European Mid-Amateur Championships (R2) 2026.06.05. | Aggregat Männer | 1100 | ||
| Erwachsene Männer | 1100 | ||||
| MidAm Männer | 1100 | ||||
| 2026.06.04. |
European Mid-Amateur Championships (R1) 2026.06.04. | Aggregat Männer | 660 | ||
| Erwachsene Männer | 660 | ||||
| MidAm Männer | 660 | ||||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | Aggregat Männer | 800 | ||
| Erwachsene Männer | 800 | ||||
| MidAm Männer | 800 | ||||
| 2026.05.09. |
Austrian International Amateur (R2) 2026.05.09. | Aggregat Männer | 715 | ||
| Erwachsene Männer | 715 | ||||
| MidAm Männer | 715 | ||||
| 2026.05.08. |
Austrian International Amateur (R1) 2026.05.08. | Aggregat Männer | 605 | ||
| Erwachsene Männer | 605 | ||||
| MidAm Männer | 605 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 650 | ||
| Erwachsene Männer | 650 | ||||
| MidAm Männer | 650 | ||||

