Garcon Nathan Henri | HCP 0.8
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Junioren U18 | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 4. | 10528 |
| Junior Jungen | 1. | 10528 |
| Junior U18 Jungen | 1. | 10528 |

Berücksichtigtes Ergebnis für Gruppe I.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe II.
Berücksichtigtes Ergebnis auf Gruppe III.
2026 Alle Ranglisten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Alle Ranglisten | |||||
| Datum | Turnier | Rangliste | Punkte | ||
| 2026.07.05. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2026.07.05. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 1210 | ||
| Junior Jungen | 1210 | ||||
| Junior U18 Jungen | 1210 | ||||
| 2026.07.04. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2026.07.04. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 1045 | ||
| Junior Jungen | 1045 | ||||
| Junior U18 Jungen | 1045 | ||||
| 2026.07.03. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2026.07.03. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 660 | ||
| Junior Jungen | 660 | ||||
| Junior U18 Jungen | 660 | ||||
| 2026.06.14. |
Grand Prix De Villarceux (R3) 2026.06.14. | Aggregat Männer | 660 | ||
| Junior Jungen | 660 | ||||
| Junior U18 Jungen | 660 | ||||
| 2026.06.13. |
Grand Prix De Villarceux (R2) 2026.06.13. | Aggregat Männer | 770 | ||
| Junior Jungen | 770 | ||||
| Junior U18 Jungen | 770 | ||||
| 2026.06.12. |
Grand Prix De Villarceux (R1) 2026.06.12. | Aggregat Männer | 935 | ||
| Junior Jungen | 935 | ||||
| Junior U18 Jungen | 935 | ||||
| 2026.06.07. |
Grand Prix De Mérignies (R3) 2026.06.07. | Aggregat Männer | 990 | ||
| Junior Jungen | 990 | ||||
| Junior U18 Jungen | 990 | ||||
| 2026.06.06. |
Grand Prix De Mérignies (R2) 2026.06.06. | Aggregat Männer | 528 | ||
| Junior Jungen | 528 | ||||
| Junior U18 Jungen | 528 | ||||
| 2026.06.05. |
Grand Prix De Mérignies (R1) 2026.06.05. | Aggregat Männer | 880 | ||
| Junior Jungen | 880 | ||||
| Junior U18 Jungen | 880 | ||||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | Aggregat Männer | 850 | ||
| Junior Jungen | 850 | ||||
| Junior U18 Jungen | 850 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregat Männer | 700 | ||
| Junior Jungen | 700 | ||||
| Junior U18 Jungen | 700 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 550 | ||
| Junior Jungen | 550 | ||||
| Junior U18 Jungen | 550 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregat Männer | 750 | ||
| Junior Jungen | 750 | ||||
| Junior U18 Jungen | 750 | ||||

