Rebríčky
2026
Categories
Aktualizované: 2026.05.03. 21:13
| # | Meno | Bod |
|---|---|---|
| 1. | Farkas Lia (9.2) | 1 200 |
| Berkenyei Daniella (3.7) | 1 200 | |
| 3. | Batta Krisztina (5.5) | 1 075 |
| Podrobnosti >> | ||
Aktualizované: 2026.05.03. 21:13
| # | Meno | Bod |
|---|---|---|
| 1. | Novák Botond (1.4) | 1 900 |
| 2. | Dean Cameron Béla (4.1) | 1 500 |
| 3. | Kátai Balázs (6.4) | 1 400 |
| Podrobnosti >> | ||
Aktualizované: 2026.05.03. 21:13
| # | Meno | Bod |
|---|---|---|
| 1. | Farkas Lia (9.2) | 1 200 |
| 2. | Képes Kira (12.5) | 720 |
| 3. | Lohn Abigél (23.5) | 420 |
| Podrobnosti >> | ||
Aktualizované: 2026.05.03. 21:13
| # | Meno | Bod |
|---|---|---|
| 1. | Garcon Nathan Henri (1.7) | 1 300 |
| 2. | Dean Benjamin (7.0) | 1 035 |
| 3. | Nyemetz Ádám (17.1) | 800 |
| Podrobnosti >> | ||
Aktualizované: 2026.05.03. 21:13
| # | Meno | Bod |
|---|---|---|
| 1. | Berkenyei Daniella (3.7) | 1 200 |
| 2. | Koplányi Eszter dr. (14.9) | 780 |
| 3. | Movik Gabriella (11.6) | 740 |
| Podrobnosti >> | ||
Aktualizované: 2026.05.03. 21:13
| # | Meno | Bod |
|---|---|---|
| 1. | Novák Botond (1.4) | 1 900 |
| 2. | Dean Cameron Béla (4.1) | 1 500 |
| 3. | Kátai Balázs (6.4) | 1 400 |
| Podrobnosti >> | ||
Aktualizované: 2026.05.03. 21:13
| # | Meno | Bod |
|---|---|---|
| 1. | Batta Krisztina (5.5) | 1 075 |
| 2. | Erdei Éva dr. (13.9) | 620 |
| 3. | Sam Kim Anh „Bea” (12.3) | 600 |
| Podrobnosti >> | ||
Aktualizované: 2026.05.03. 21:13
| # | Meno | Bod |
|---|---|---|
| 1. | Zilahy Csaba (6.3) | 1 350 |
| 2. | Müller Ralph (4.7) | 1 300 |
| 3. | Baldauf László Miklós (7.8) | 1 260 |
| Podrobnosti >> | ||
Nenašiel sa žiadny rebríčkový výsledok
Subcategories
Aktualizované: 2026.05.03. 21:13
| # | Meno | Bod |
|---|---|---|
| 1. | Lohn Abigél (23.5) | 420 |
| 2. | Nyemetz Emma (21.9) | 400 |
| 3. | Sebestyén Zsófia (24.8) | 240 |
| Podrobnosti >> | ||
Aktualizované: 2026.05.03. 21:13
| # | Meno | Bod |
|---|---|---|
| 1. | Nyemetz Ádám (17.1) | 800 |
| 2. | Horváth Lóránt (15.7) | 600 |
| 3. | Tamás Tétény (24.8) | 280 |
| Podrobnosti >> | ||
Aktualizované: 2026.05.03. 21:13
| # | Meno | Bod |
|---|---|---|
| 1. | Farkas Lia (9.2) | 1 200 |
| 2. | Képes Kira (12.5) | 720 |
| Podrobnosti >> | ||
Aktualizované: 2026.05.03. 21:13
| # | Meno | Bod |
|---|---|---|
| 1. | Horváth II. András (19.6) | 520 |
| Podrobnosti >> | ||
Nenašiel sa žiadny rebríčkový výsledok
Aktualizované: 2026.05.03. 21:13
| # | Meno | Bod |
|---|---|---|
| 1. | Garcon Nathan Henri (1.7) | 1 300 |
| 2. | Dean Benjamin (7.0) | 1 035 |
| Podrobnosti >> | ||
Nenašiel sa žiadny rebríčkový výsledok
Nenašiel sa žiadny rebríčkový výsledok
Aktualizované: 2026.05.03. 21:13
| # | Meno | Bod |
|---|---|---|
| 1. | Koplányi Eszter dr. (14.9) | 780 |
| 2. | Movik Gabriella (11.6) | 740 |
| 3. | Sajner Zsuzsanna (13.5) | 540 |
| Podrobnosti >> | ||
Aktualizované: 2026.05.03. 21:13
| # | Meno | Bod |
|---|---|---|
| 1. | Kátai Balázs (6.4) | 1 400 |
| 2. | Bodor Sándor (8.2) | 1 340 |
| 3. | Magyar Krisztián (6.8) | 1 125 |
| Podrobnosti >> | ||
Aktualizované: 2026.05.03. 21:13
| # | Meno | Bod |
|---|---|---|
| 1. | Batta Krisztina (5.5) | 1 075 |
| 2. | Sam Kim Anh „Bea” (12.3) | 600 |
| 3. | Bihari Gyöngyvér (14.2) | 480 |
| Podrobnosti >> | ||
Aktualizované: 2026.05.03. 21:13
| # | Meno | Bod |
|---|---|---|
| 1. | Zilahy Csaba (6.3) | 1 350 |
| 2. | Müller Ralph (4.7) | 1 300 |
| 3. | Baldauf László Miklós (7.8) | 1 260 |
| Podrobnosti >> | ||
Aktualizované: 2026.05.03. 21:13
| # | Meno | Bod |
|---|---|---|
| 1. | Erdei Éva dr. (13.9) | 620 |
| 2. | Szótér Ella (23.6) | 330 |
| Podrobnosti >> | ||
Aktualizované: 2026.05.03. 21:13
| # | Meno | Bod |
|---|---|---|
| 1. | Urbán László (9.8) | 1 150 |
| 2. | Gratzl Ferenc (7.3) | 800 |
| 3. | Nagy II. László (13.9) | 780 |
| Podrobnosti >> | ||
Nenašiel sa žiadny rebríčkový výsledok
Aktualizované: 2026.05.03. 21:13
| # | Meno | Bod |
|---|---|---|
| 1. | Bábos János dr. (18.8) | 310 |
| Podrobnosti >> | ||
Aktualizované: 2026.05.03. 21:13
| # | Meno | Bod |
|---|---|---|
| 1. | Botaniq Máriavölgy | 14 965 |
| 2. | Zala Springs | 10 450 |
| 3. | Old Lake | 7 380 |
| Podrobnosti >> | ||

