Sajner Zsuzsanna | HCP 13.5
Continental CityGolf Budapest
Dospelý | MidAm | Žena
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Ženy | 9. | 540 |
| Dospelé ženy | 4. | 540 |
| MidAm - ženy | 3. | 540 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2026 Všetky rebríčky | |||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 220 | ||
| Dospelé ženy | 220 | ||||
| MidAm - ženy | 220 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 320 | ||
| Dospelé ženy | 320 | ||||
| MidAm - ženy | 320 | ||||

