Urbán László | HCP 9.8
Budapest Highland Golf Club
SuperSenior | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 12. | 1150 |
| Senior - muži | 6. | 1150 |
| SuperSenior - muži | 1. | 1150 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2026 Všetky rebríčky | |||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 650 | ||
| Senior - muži | 650 | ||||
| SuperSenior - muži | 650 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Muži | 500 | ||
| Senior - muži | 500 | ||||
| SuperSenior - muži | 500 | ||||

